DALI S25X ұзақ қашықтықтағы түнгі көру аңшылығының жылу бейнелеу камерасы инфрақызыл түнгі көру құрылғысы
Қысқаша сипаттама:
Техникалық сипаттамалары
| Тауар | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 |
| Детектор | |||||
| Күн өлшегіш түрі | Салқындатылмаған FPA | ||||
| Ажыратымдылық | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| Iag | |||||
| Көру нүктесі | 17,9°*13,2° | 12,1°*9,1° | 14°*10.5° | 10,7°*8,0° | 17,7°*13,3° |
| Фокустық қашықтық | 10 мм | 15 мм | 25 мм | 35 мм | 35 мм |
| Үлкейту | 1,4x | 2.0x | 1,64x | 2,3x | 1,38x |
| NETD | <40 мк @ 30℃ | ||||
| Кадр жиілігі | 25 Гц | 25 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Назар аударыңыз | Тұрақты фокустық линза | Қолмен фокустау линзасы | |||
| Сандық масштабтау | 2X, 4X | ||||
| Суреттегі сурет | Иә | ||||
| Қашықтықты бағалау | Иә | ||||
| Кескінді беру | Wi-Fi кескіндерін беру, нақты уақыт режимінде шолуды, фотосуретке түсіруді, бейнежазбаны қолдау | ||||
| Айқас курсор | Иә | ||||
| Ыстық нүктелерді бақылау | Иә | ||||
| Лазерлік индикация | Иә | ||||
| Фото және бейне | Иә | ||||
| Суретті көрсету | |||||
| Дисплей | OLED 1440*1080 (Окуляр реттелетін) | ||||
| Кескіннің полярлығы | Қара-ыстық, Ақ-ыстық, Қызыл-ыстық, Жақсартылған режим | ||||
| Диоптрді реттеу | -5D~+5D | ||||
| Қуат көзі | |||||
| Батарея Түрі | Литий-ион батареясы, қайта зарядталатын | ||||
| Жұмыс уақыты | 4 сағат үздіксіз | ||||
| Зарядтау | USB арқылы зарядтау және қуат банкін қолдау | ||||
| Сыртқы қуат | DC5V/2A (c түрі USB) | ||||
| Қоршаған орта | |||||
| Жұмыс температурасы | -20℃-+50℃ | ||||
| Сақтау температурасы | -40℃-+60℃ | ||||
| Қорғаныс класы | P66 | ||||
| Құлауға төзімділік | 1M | ||||
| Физикалық сипаттамалары | |||||
| Салмақ | ≤0,39 кг | ≤0,46 кг | |||
| Өлшемі | 185*71*71мм | 200*71*71мм | |||
| Сақтау орны | Кіріктірілген жад, 32 ГБ | ||||
| Қуат интерфейсі | Иә | ||||
| Yideo шығысы | PAL | ||||
| USB | Сыртқы зарядтау | ||||
| Деректерді тасымалдау | Деректерді көшіру және өнімді жаңарту үшін компьютерге қосылады | ||||
| Штатив интерфейсі | 1/4"-20-UNC | ||||
| Анықтау қашықтығы | |||||
| Адам 1,8*0,5м | 395 м | 570 м | 700 м | 1000 м | 1000 м |
| Көлік 2.3*2.3м | 640 м | 026 м | 1100 м | 1500 м | 1500 м |
| Тану қашықтығы | |||||
| Адам 1,8*0,5м | 200 м | 285 м | 350 м | 500 м | 500 м |
| Көлік 2.3*2.3м | 320 м | 460 м | 560 м | 790 м | 790 м |




