DALI S25X Langstrecken-Nachtsichtgerät mit Wärmebildkamera für die Jagd, Infrarot-Nachtsichtgerät
Kurzbeschreibung:
Spezifikationen
| Artikel | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 |
| Detektor | |||||
| Detektortyp | Ungekühlter FPA | ||||
| Auflösung | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| Iag | |||||
| Sichtfeld | 17,9°*13,2° | 12,1°*9,1° | 14°*10,5° | 10,7°*8,0° | 17,7°*13,3° |
| Brennweite | 10 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm |
| Vergrößerung | 1,4x | 2,0x | 1,64x | 2,3x | 1,38x |
| NETD | <40 mK bei 30 °C | ||||
| Bildrate | 25 Hz | 25 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Fokus | Objektiv mit festem Fokus | Objektiv mit manuellem Fokus | |||
| Digitaler Zoom | 2x, 4x | ||||
| Bild-in-Bild | Ja | ||||
| Entfernungsschätzung | Ja | ||||
| Bildübertragung | WLAN-Bildübertragung, Unterstützung für Echtzeit-Browsing, Foto- und Videoaufnahmen | ||||
| Kreuzcursor | Ja | ||||
| Hotspot-Verfolgung | Ja | ||||
| Laseranzeige | Ja | ||||
| Foto und Video | Ja | ||||
| Bildanzeige | |||||
| Anzeige | OLED 1440*1080 (Okular verstellbar) | ||||
| Bildpolarität | Schwarzglühend, Weißglühend, Rotglühend, Erweiterter Modus | ||||
| Dioptrieneinstellung | -5D bis +5D | ||||
| Netzteil | |||||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar | ||||
| Betriebszeit | 4 Stunden ununterbrochen | ||||
| Laden | USB-Lade- und Powerbank-Unterstützung | ||||
| Externe Stromversorgung | DC5V/2A (USB-Typ-C) | ||||
| Umfeld | |||||
| Betriebstemperatur | -20℃-+50℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40℃-+60℃ | ||||
| Schutzklasse | P66 | ||||
| Fallfestigkeit | 1M | ||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||
| Gewicht | ≤0,39 kg | ≤0,46 kg | |||
| Dimension | 185 x 71 x 71 mm | 200 x 71 x 71 mm | |||
| Lagerung | Eingebaut, 32 GB | ||||
| Stromschnittstelle | Ja | ||||
| Yideo-Ausgabe | KUMPEL | ||||
| USB | Externes Laden | ||||
| Datenübertragung | Anschlussmöglichkeit an einen PC für Datenkopie und Produktaktualisierung | ||||
| Stativschnittstelle | 1/4"-20-UNC | ||||
| Erfassungsdistanz | |||||
| Mensch 1,8*0,5 m | 395 m | 570 m | 700 m | 1000 m | 1000 m |
| Auto 2,3 x 2,3 m | 640 m | 026m | 1100 m | 1500 m | 1500 m |
| Erkennungsdistanz | |||||
| Mensch 1,8*0,5 m | 200 m | 285 m | 350 m | 500 m | 500 m |
| Auto 2,3 x 2,3 m | 320 m | 460 m | 560 m | 790 m | 790 m |




