DALI S25X uzun menzilli Gece Görüşlü Avcılık termal görüntüleme kamerası kızılötesi gece görüş dürbünü
Kısa Açıklama:
Teknik Özellikler
| Öğe | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 |
| Dedektör | |||||
| Datector tipi | Soğutmasız FPA | ||||
| Çözünürlük | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| Iag | |||||
| FOV | 17,9°*13,2° | 12.1°*9.1° | 14°*10.5° | 10,7°*8,0° | 17,7°*13,3° |
| Odak uzaklığı | 10 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm |
| Büyütme | 1.4x | 2.0x | 1.64x | 2,3x | 1,38x |
| NETD | <40mk@30℃ | ||||
| Kare hızı | 25 Hz | 25 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Odak | Sabit odaklı lens | Manuel odaklı lens | |||
| Dijital yakınlaştırma | 2X,4X | ||||
| Resim içinde resim | Evet | ||||
| Mesafe tahmini | Evet | ||||
| Görüntü iletimi | Wi-Fi üzerinden görüntü aktarımı, gerçek zamanlı internet gezintisi, fotoğraf ve video kaydı desteği. | ||||
| Çapraz imleç | Evet | ||||
| Sıcak nokta takibi | Evet | ||||
| Lazer göstergesi | Evet | ||||
| Fotoğraf ve video | Evet | ||||
| Görüntü ekranı | |||||
| Görüntülemek | OLED 1440*1080 (Ayarlanabilir göz merceği) | ||||
| Görüntü polaritesi | Siyah-sıcak, Beyaz-sıcak, Kırmızı-sıcak, Gelişmiş mod | ||||
| Diyoptri Ayarı | -5D~+5D | ||||
| Güç kaynağı | |||||
| Pil tipi | Şarj edilebilir Lityum iyon pil | ||||
| Operasyon süresi | 4 saat kesintisiz | ||||
| Şarj işlemi | USB şarj ve power bank desteği | ||||
| Harici güç | DC5V/2A (Type-c USB) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma süresi | -20℃-+50℃ | ||||
| Depolama sıcaklığı | -40℃-+60℃ | ||||
| Koruma sınıfı | P66 | ||||
| Düşmeye karşı dayanıklılık | 1M | ||||
| Fiziksel özellikler | |||||
| Ağırlık | ≤0,39 kg | ≤0,46 kg | |||
| Boyut | 185*71*71mm | 200*71*71mm | |||
| Depolamak | Dahili, 32 GB | ||||
| Güç arayüzü | Evet | ||||
| Yideo çıktısı | PAL | ||||
| USB | Harici şarj | ||||
| Veri Aktarımı | Veri kopyalama ve ürün güncellemesi için bilgisayara bağlanabilir. | ||||
| Tripod arayüzü | 1/4"-20-UNC | ||||
| Algılama mesafesi | |||||
| İnsan 1.8*0.5m | 395 metre | 570 metre | 700 metre | 1000 metre | 1000 metre |
| Araba 2,3*2,3m | 640 metre | 026m | 1100 metre | 1500 metre | 1500 metre |
| Tanıma mesafesi | |||||
| İnsan 1.8*0.5m | 200 metre | 285 metre | 350 metre | 500 metre | 500 metre |
| Araba 2,3*2,3m | 320 metre | 460 metre | 560 metre | 790 metre | 790 metre |




