Кәсіби аң аулауға арналған монокулярлық түнгі көру құралы TD210 TD410 TD420 TD430
Қысқаша сипаттама:
Сипаттама
TD Delphinus сериясы дәстүрлі оптикалық жабдықтың дизайнын ұстанады. Бұл шағын, жеңіл, қарапайым пайдалану және инфрақызыл қолмен ұсталатын термиялық бейнелеу монокулярына арналған кең ауқымды қолдану сценарийлері.
TD термиялық телескопы айқын бейнелеу және ыңғайлы бақылау мүмкіндігіне ие, орта және қысқа қашықтықтағы бақылауға жарамды, бұл түнгі көру үшін өте қолайлы жабдық.
Техникалық сипаттамалары
| Модель | TD210 | TD410 | TD420 | TD430 |
| Инфрақызыл детектор | ||||
| Детектор түрі | VOx | |||
| Детектордың ажыратымдылығы және дыбыс жиілігі | 256 × 192, 12 мкм | 400 × 300, 12 мкм | 400 × 300, 12 мкм | 400 × 300, 12 мкм |
| Спектрлік диапазон | 8-ден 14 мкм-ге дейін | |||
| NETD | ≤50 мк @ F1 25℃ | |||
| Линза | ||||
| Фокустық қашықтық | 10 мм; F1.0 | 19 мм; F1.0 | 25 мм; F1.1 | 35 мм; F1.0 |
| Назар аударыңыз | Электрлік | Нұсқаулық | Нұсқаулық | Нұсқаулық |
| Көру өрісі | 17,1°×13,0° | 13,6°×10,3° | 10,4°×7,9° | 7,5°×5,6° |
| Кадр жиілігі | ||||
| Шығыс кадр жиілігі | 50 Гц | |||
| Масштабтау | ||||
| Оптикалық масштабтау | 1,5x | 1,9x | 2,4x | 3,4x |
| Сандық масштабтау | 1x, 2x | 1x, 2x және 4x | 1x, 2x және 4x | 1x, 2x және 4x |
| Көрнекі әсер | Бұл 22 дюймдік экранда 1 метр қашықтықта көрумен бірдей | |||
| Қуат | ||||
| Батарея Түрі | Бір дана, ауыстырылатын 18650 батарея | |||
| Батареяның қызмет ету мерзімі | ≥ 8 сағат | ≥ 7 сағат | ≥ 7 сағат | ≥ 7 сағат |
| Интерфейс | ||||
| USB | C түрі (USB 2.0 стандарты), аналогтық бейне және қуат көзін қолдайды | |||
| Бейне интерфейсі | USB C түрі | |||
| Сыртқы кеңейту | Сыртқы дисплей және Bluetooth қашықтан басқару құралы | |||
| Дисплей | ||||
| Дисплей түрі | 0,4 дюймдік FLCOS | |||
| Ажыратымдылық | 1280 × 960 | |||
| Окуляр | Монокулярлық, қарашықтың шығу қашықтығы ≥12 мм, диоптрды реттеу: -4-тен ≋2-ге дейін | |||
| Окулярды масштабтау | 13,8x | |||
| Бейне шығысы | Аналогтық бейне | |||
| Түйме | ||||
| Түйме функциялары | Қуат / Жарықтық / Масштабтау / Түс палитрасы | |||
| Функциялар | ||||
| Экран жарықтығын реттеу | 5 деңгей | |||
| Детектор жарықтығын реттеу | 5 деңгей | |||
| Детектор контрастын реттеу | 5 деңгей | |||
| Кескінді жақсарту | Лазер индикаторы болмаған кезде ғана қолдау көрсетіледі | |||
| Көрініс режимдері | Жақсартылған, ерекше және табиғи | |||
| Ультра қуат үнемдеу режимі | WIFI өшіріңіз немесе экран жарықтығын азайтыңыз | |||
| СЫМСЫЗ ДӘЛДIК | 2,4G жиілік диапазонында және 15 метр ішінде қашықтан басқару үшін WIFI арқылы нақты уақыт режимінде бейнені тарату | |||
| Түс палитралары | Қара ыстық, ақ ыстық, қызыл ыстық, темір ыстық, көк ыстық | |||
| Ыстық нүктелерді бақылау | Қолжетімді | |||
| Жұмыс индикаторы | Қосу / Өшіру | |||
| Компенсация режимдері | Автоматты, ысырма және көріністі компенсациялау | |||
| Автоматты түрде өшіру | Жабық, 15, 30 немесе 60 мин | |||
| Автоматты ұйқы | Жабық, 5, 10 немесе 15 минут | |||
| Тіл параметрлері | Қытай немесе ағылшын | |||
| Лазермен көрсету | Лазер индикаторы қолжетімді болған кезде ғана қолдау көрсетіледі, 200 м дейін | |||
| Жүйе | ||||
| PIP | Жоғарғы сол жақ, Жоғарғы ортаңғы, Жоғарғы оң жақ, Жабық | |||
| Жіберу | 1 с | 2 с | 2 с | 2 с |
| Қоршаған орта | ||||
| Жұмыс температурасының диапазоны | -10 ℃-тан 50 ℃-қа дейін | |||
| Сақтау температурасының диапазоны | -30 ℃-тан 60 ℃-қа дейін | |||
| Ылғалдылық | 10%-дан 95%-ға дейін конденсацияланбайды | |||
| Шок | 11 мс жартылай синус импульсінде 30 Г (IEC60068-2-27 стандартына сәйкес) | |||
| Діріл | 10 Гц - 150 Гц - 10 Гц 0,15 мм (IEC60068-2-6 стандартына сәйкес) | |||
| Тамшы | 1 м | |||
| Инкапсуляция | IP66 | |||
| Сертификаттау | IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, un38.3, IEC 60825-1 2-сынып | |||
| Физикалық | ||||
| Салмақ | ≤280 г | ≤350 г | ≤350 г | ≤350 г |
| Өлшемі (Ұз. × Е. × Би.) | 130 × 40 × 70 мм | 150 × 40 × 70 мм | 150 × 40 × 70 мм | 150 × 40 × 70 мм |
| Стандартты | Батарея зарядтағышы (Қытай, АҚШ, Ұлыбритания, Австралия және Еуропа үшін және FCC, CE, EAC және RoHS стандарттарына сәйкес), бір 18650 батарея, USB C типті кабель, линза қақпағы, білезік бауы, тасымалдау сөмкесі, жылдам іске қосу нұсқаулығы | |||
| Қосымша | Bluetooth қашықтан басқару пульті | |||
Бейне
Хабарламаңызды осында жазып, бізге жіберіңіз





