กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดสำหรับล่าสัตว์ระยะไกล DALI S25X
คำอธิบายโดยย่อ:
ข้อกำหนด
| รายการ | เอส252 | เอส252เอช | เอส253 | เอส253เอช | เอส256 |
| เครื่องตรวจจับ | |||||
| ประเภทตัวตรวจจับ | FPA แบบไม่ระบายความร้อน | ||||
| ปณิธาน | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| ไอแอก | |||||
| FOV | 17.9°*13.2° | 12.1°*9.1° | 14°*10.5° | 10.7°*8.0° | 17.7°*13.3° |
| ระยะโฟกัส | 10 มม. | 15 มม. | 25 มม. | 35 มม. | 35 มม. |
| กำลังขยาย | 1.4x | 2.0x | 1.64x | 2.3 เท่า | 1.38x |
| เน็ตดี | <40mk@30℃ | ||||
| อัตราเฟรม | 25Hz | 25Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| จุดสนใจ | เลนส์โฟกัสคงที่ | เลนส์ปรับโฟกัสด้วยตนเอง | |||
| ซูมดิจิทัล | 2X,4X | ||||
| ภาพซ้อนภาพ | ใช่ | ||||
| การประมาณระยะทาง | ใช่ | ||||
| การส่งภาพ | การส่งภาพผ่าน Wi-Fi รองรับการเรียกดูภาพแบบเรียลไทม์ การถ่ายภาพ และการบันทึกวิดีโอ | ||||
| เคอร์เซอร์กากบาท | ใช่ | ||||
| การติดตามจุดร้อน | ใช่ | ||||
| การบ่งชี้ด้วยเลเซอร์ | ใช่ | ||||
| ภาพถ่ายและวิดีโอ | ใช่ | ||||
| การแสดงภาพ | |||||
| แสดง | จอ OLED ความละเอียด 1440*1080 พิกเซล (ปรับช่องมองภาพได้) | ||||
| ขั้วภาพ | โหมดร้อนจัด, โหมดร้อนจัด, โหมดร้อนจัด, โหมดร้อนจัด, โหมดขั้นสูง | ||||
| การปรับค่าสายตา | -5D ถึง +5D | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | |||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ | ||||
| เวลาดำเนินการ | ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง | ||||
| กำลังชาร์จ | รองรับการชาร์จผ่าน USB และพาวเวอร์แบงค์ | ||||
| แหล่งจ่ายไฟภายนอก | DC5V/2A (USB Type-C) | ||||
| สิ่งแวดล้อม | |||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ถึง +50℃ | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃ ถึง +60℃ | ||||
| ชั้นเรียนป้องกัน | พี66 | ||||
| ความทนทานต่อการตกกระแทก | 1M | ||||
| ลักษณะทางกายภาพ | |||||
| น้ำหนัก | ≤0.39 กก. | ≤0.46 กก. | |||
| มิติ | 185*71*71 มม. | 200*71*71 มม. | |||
| พื้นที่จัดเก็บ | หน่วยความจำภายใน 32GB | ||||
| อินเทอร์เฟซพลังงาน | ใช่ | ||||
| เอาต์พุต Yideo | เพื่อน | ||||
| ยูเอสบี | การชาร์จภายนอก | ||||
| การถ่ายโอนข้อมูล | สามารถเชื่อมต่อกับพีซีเพื่อคัดลอกข้อมูลและอัปเกรดผลิตภัณฑ์ได้ | ||||
| อินเทอร์เฟซขาตั้งกล้อง | 1/4"-20-UNC | ||||
| ระยะการตรวจจับ | |||||
| ขนาดมนุษย์ 1.8*0.5 เมตร | 395 ม. | 570 เมตร | 700 เมตร | 1000 เมตร | 1000 เมตร |
| รถยนต์ขนาด 2.3*2.3 เมตร | 640 เมตร | 026ม. | 1100 เมตร | 1500 เมตร | 1500 เมตร |
| ระยะการรับรู้ | |||||
| ขนาดมนุษย์ 1.8*0.5 เมตร | 200 เมตร | 285 ม. | 350 เมตร | 500 เมตร | 500 เมตร |
| รถยนต์ขนาด 2.3*2.3 เมตร | 320 เมตร | 460 เมตร | 560 ม. | 790 เมตร | 790 เมตร |




