DALI S25X, telecamera termica per visione notturna a lungo raggio per la caccia, mirino a infrarossi per visione notturna
Breve descrizione:
Schemi
| Articolo | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 |
| Rivelatore | |||||
| Tipo di datctor | FPA non raffreddato | ||||
| Risoluzione | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| Iag | |||||
| FOV | 17,9°*13,2° | 12,1°*9,1° | 14°*10,5° | 10,7°*8,0° | 17,7°*13,3° |
| lunghezza focale | 10 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm |
| Ingrandimento | 1,4x | 2.0x | 1,64x | 2,3x | 1,38x |
| NETD | <40 mk@30℃ | ||||
| Frequenza dei fotogrammi | 25 Hz | 25 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Messa a fuoco | Obiettivo a fuoco fisso | Obiettivo a messa a fuoco manuale | |||
| Zoom digitale | 2X, 4X | ||||
| Immagine nell'immagine | SÌ | ||||
| Stima della distanza | SÌ | ||||
| Trasmissione delle immagini | Trasmissione di immagini tramite Wi-Fi, supporto per la navigazione in tempo reale, la fotografia e la registrazione video. | ||||
| Cursore incrociato | SÌ | ||||
| tracciamento dei punti critici | SÌ | ||||
| Indicazione laser | SÌ | ||||
| Foto e video | SÌ | ||||
| Visualizzazione dell'immagine | |||||
| Display | OLED 1440*1080 (oculare regolabile) | ||||
| Polarità dell'immagine | Bollente come il nero, bollente come il bianco, rovente come il rosso, modalità avanzata | ||||
| Regolazione diottrica | -5D~+5D | ||||
| Alimentazione elettrica | |||||
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio ricaricabile | ||||
| Tempo di funzionamento | 4 ore consecutive | ||||
| Addebito | Ricarica USB e supporto power bank | ||||
| potenza | CC 5V/2A (USB di tipo C) | ||||
| Ambiente | |||||
| Temperatura di lavoro | -20℃-+50℃ | ||||
| Temperatura di conservazione | -40℃-+60℃ | ||||
| Classe di protezione | P66 | ||||
| Resistenza alle cadute | 1M | ||||
| Caratteristiche fisiche | |||||
| Peso | ≤0,39 kg | ≤0,46 kg | |||
| Dimensione | 185*71*71mm | 200*71*71mm | |||
| Magazzinaggio | Integrato, 32 GB | ||||
| Interfaccia di alimentazione | SÌ | ||||
| Uscita Yideo | AMICO | ||||
| USB | Alimentazione esterna | ||||
| Trasferimento dati | Collegabile al PC per la copia dei dati e l'aggiornamento del prodotto. | ||||
| Interfaccia per treppiede | 1/4"-20-UNC | ||||
| Distanza di rilevamento | |||||
| Umano 1,8*0,5 m | 395 metri | 570 metri | 700 metri | 1000 metri | 1000 metri |
| Auto 2,3*2,3 m | 640 metri | 026 metri | 1100 metri | 1500 metri | 1500 metri |
| Distanza di riconoscimento | |||||
| Umano 1,8*0,5 m | 200 metri | 285 metri | 350 metri | 500 metri | 500 metri |
| Auto 2,3*2,3 m | 320 metri | 460 metri | 560 metri | 790 metri | 790 metri |




