DALI S25X uzun menzilli Gece Görüş Avcılık termal görüntüleme kamerası kızılötesi gece görüş kapsamı
Kısa Açıklama:
Özellikler
| Öğe | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 |
| Dedektör | |||||
| veri tipi | Soğutmasız FPA | ||||
| Çözünürlük | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| gecikme | |||||
| görüş açısı | 17,9°*13,2° | 12,1°*9,1° | 14°*10,5° | 10,7°*8,0° | 17,7°*13,3° |
| Odak uzaklığı | 10mm | 15mm | 25mm | 35mm | 35mm |
| Büyütme | 1,4x | 2.0x | 1,64x | 2,3x | 1,38x |
| NETD | <40mk@30℃ | ||||
| Kare hızı | 25HZ | 25HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| Odak | Sabit odaklı mercek | Manuel odaklama merceği | |||
| Dijital yakınlaştırma | 2X,4X | ||||
| Fotoğraf içinde fotoğraf | Evet | ||||
| Mesafe tahmini | Evet | ||||
| görüntü aktarımı | WiFI görüntü aktarımı, gerçek zamanlı tarama, fotoğraf, video kaydı desteği | ||||
| çapraz imleç | Evet | ||||
| Sıcak nokta takibi | Evet | ||||
| Lazer göstergesi | Evet | ||||
| Fotoğraf ve video | Evet | ||||
| Görüntü ekranı | |||||
| Görüntülemek | OLED 1440*1080(Mercek ayarlanabilir) | ||||
| Görüntü polaritesi | Siyah-sıcak, Beyaz-sıcak, Kırmızı-sıcak, Gelişmiş mod | ||||
| Diyoptri Ayarı | -5 Gün~+5 Gün | ||||
| Güç desteği | |||||
| Pil Türü | Li-lon pil, Şarj edilebilir | ||||
| Operasyon zamanı | 4 saat sürekli | ||||
| Doluyor | USB şarj ve güç bankası desteği | ||||
| Harici güç | DC5V/2A(Tip-c USB) | ||||
| Çevre | |||||
| çalışma sıcaklığı | -20℃-+50℃ | ||||
| Saklama derecesi | -40℃-+60℃ | ||||
| koruma sınıfı | P66 | ||||
| Düşme direnci | 1M | ||||
| Fiziksel özellikler | |||||
| Ağırlık | ≤0.39kg | ≤0.46kg | |||
| Boyut | 185*71*71mm | 200*71*71mm | |||
| Depolamak | Yerleşik, 32 GB | ||||
| Güç arayüzü | Evet | ||||
| Yideo çıkışı | ARKADAŞ | ||||
| USB | harici şarj | ||||
| Veri aktarımı | Veri kopyalama ve ürün yükseltme için PC'ye bağlanabilir | ||||
| Tripod arayüzü | 1/4"-20-UNC | ||||
| Algılama mesafesi | |||||
| İnsan 1.8*0.5m | 395m | 570m | 700m | 1000m | 1000m |
| Araba 2.3*2.3m | 640m | 026m | 1100m | 1500m | 1500m |
| Tanıma mesafesi | |||||
| İnsan 1.8*0.5m | 200m | 285m | 350m | 500m | 500m |
| Araba 2.3*2.3m | 320m | 460m | 560m | 790m | 790m |




