DALI S25X ұзақ қашықтыққа арналған түнгі көру аңшылық термобейне камерасы инфрақызыл түнгі көру аймағы
Қысқаша сипаттама:
Техникалық сипаттамалар
| Элемент | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 |
| Детектор | |||||
| Датектор түрі | Салқындатылмаған FPA | ||||
| Ажыратымдылық | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| Iag | |||||
| FOV | 17,9°*13,2° | 12,1°*9,1° | 14°*10,5° | 10,7°*8,0° | 17,7°*13,3° |
| Фокус ұзындығы | 10мм | 15мм | 25мм | 35 мм | 35 мм |
| Үлкейту | 1,4x | 2,0x | 1,64x | 2,3x | 1,38x |
| NETD | <40мк@30℃ | ||||
| Кадр жиілігі | 25Гц | 25Гц | 50Гц | 50Гц | 50Гц |
| Фокус | Бекітілген фокус линзасы | Қолмен фокус линзасы | |||
| Сандық масштабтау | 2X, 4X | ||||
| Суреттегі сурет | Иә | ||||
| Қашықтықты бағалау | Иә | ||||
| Кескінді беру | Wi-Fi кескінді жіберу, нақты уақытта шолуды, фотосуретті, бейнені жазуды қолдайды | ||||
| Айқыш қарғыс | Иә | ||||
| Ыстық нүктені қадағалау | Иә | ||||
| Лазерлік көрсеткіш | Иә | ||||
| Фото және бейне | Иә | ||||
| Суретті көрсету | |||||
| Дисплей | OLED 1440*1080(Окуляр реттеледі) | ||||
| Кескіннің полярлығы | Қара-ыстық, Ақ-ыстық, Қызыл-ыстық, Жетілдірілген режим | ||||
| Диоптрді реттеу | -5D~+5D | ||||
| Қуат көзі b | |||||
| Батарея Түрі | Ли-лон батареясы, қайта зарядталатын | ||||
| Жұмыс уақыты | 4 сағат үздіксіз | ||||
| Зарядталуда | USB зарядтау және қуат банкін қолдау | ||||
| Сыртқы қуат | DC5V/2A(C USB түрі) | ||||
| Қоршаған орта | |||||
| Жұмыс температурасы | -20℃-+50℃ | ||||
| Сақтау температурасы | -40℃-+60℃ | ||||
| Қорғау класы | P66 | ||||
| Төменге қарсылық | 1M | ||||
| Физикалық сипаттамалар | |||||
| Салмағы | ≤0,39 кг | ≤0,46 кг | |||
| Өлшем | 185*71*71мм | 200*71*71мм | |||
| Сақтау | Кірістірілген, 32 ГБ | ||||
| Қуат интерфейсі | Иә | ||||
| Yideo шығысы | PAL | ||||
| USB флеш | Сыртқы зарядтау | ||||
| Деректерді тасымалдау | Деректерді көшіру және өнімді жаңарту үшін компьютерге қосылуға болады | ||||
| Штатив интерфейсі | 1/4"-20-UNC | ||||
| Анықтау қашықтығы | |||||
| Адам 1,8*0,5м | 395 м | 570 м | 700 м | 1000м | 1000м |
| Автокөлік 2,3*2,3м | 640 м | 026 м | 1100 м | 1500 м | 1500 м |
| Тану қашықтығы | |||||
| Адам 1,8*0,5м | 200 м | 285 м | 350 м | 500 м | 500 м |
| Автокөлік 2,3*2,3м | 320 м | 460 м | 560 м | 790 м | 790 м |




