DALI S25X jarak jauh Night Vision Berburu kamera pencitraan termal lingkup penglihatan malam inframerah
Deskripsi Singkat:
Spesifikasi
| Barang | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 |
| Detektor | |||||
| Jenis datector | FPA yang tidak didinginkan | ||||
| Resolusi | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| Iag | |||||
| FOV | 17,9°*13,2° | 12,1°*9,1° | 14°*10,5° | 10,7°*8,0° | 17,7°*13,3° |
| Focal length | 10mm | 15mm | 25mm | 35mm | 35mm |
| Pembesaran | 1,4x | 2,0x | 1,64x | 2,3x | 1,38x |
| BERSIH | <40mk@30℃ | ||||
| Kecepatan bingkai | 25HZ | 25HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| Fokus | Lensa fokus tetap | Lensa fokus manual | |||
| Pembesaran digital | 2X,4X | ||||
| Gambar di dalam gambar | Ya | ||||
| Estimasi jarak | Ya | ||||
| Transmisi gambar | Transmisi gambar WiFI, mendukung penjelajahan waktu nyata, foto, perekaman video | ||||
| Kutukan silang | Ya | ||||
| Pelacakan titik panas | Ya | ||||
| Indikasi laser | Ya | ||||
| Foto dan video | Ya | ||||
| Tampilan gambar | |||||
| Menampilkan | OLED 1440*1080 (Lensa mata dapat disesuaikan) | ||||
| Polaritas gambar | Hitam-panas, Putih-panas, Merah-panas, mode Ditingkatkan | ||||
| Penyesuaian Diopter | -5D~+5D | ||||
| Catu dayab | |||||
| Jenis baterai | Baterai li-lon, Dapat diisi ulang | ||||
| Waktu operasi | 4 jam terus menerus | ||||
| Mengisi daya | Pengisian daya USB dan dukungan bank daya | ||||
| Kekuatan eksternal | DC5V/2A(USB Tipe-c) | ||||
| Lingkungan | |||||
| Suhu kerja | -20℃-+50℃ | ||||
| Suhu penyimpanan | -40℃-+60℃ | ||||
| Kelas perlindungan | P66 | ||||
| Tahan jatuh | 1M | ||||
| Karakter fisik | |||||
| Berat | ≤0,39kg | ≤0,46kg | |||
| Dimensi | 185*71*71mm | 200*71*71mm | |||
| Penyimpanan | Bawaan, 32GB | ||||
| Antarmuka daya | Ya | ||||
| Keluaran Yideo | SAHABAT | ||||
| USB | Pengisian daya eksternal | ||||
| Transfer data | Dapat dihubungkan ke PC untuk penyalinan data dan peningkatan produk | ||||
| Antarmuka tripod | 1/4"-20-UNC | ||||
| Jarak deteksi | |||||
| Manusia 1,8 * 0,5 m | 395 m | 570m | 700m | 1000m | 1000m |
| Mobil 2,3 * 2,3 m | 640m | 026 m | 1100m | 1500m | 1500m |
| Jarak pengenalan | |||||
| Manusia 1,8 * 0,5 m | 200m | 285m | 350m | 500m | 500m |
| Mobil 2,3 * 2,3 m | 320m | 460m | 560m | 790m | 790m |




