DALI S25X longue portée Vision nocturne chasse caméra d'imagerie thermique portée de vision nocturne infrarouge
Brève description:
Caractéristiques
| Article | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 |
| Détecteur | |||||
| Type de capteur | FPA non refroidi | ||||
| Résolution | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| Iag | |||||
| Champ de vision | 17,9°*13,2° | 12.1°*9.1° | 14°*10.5° | 10.7°*8.0° | 17,7°*13,3° |
| Distance focale | 10mm | 15mm | 25mm | 35mm | 35mm |
| Grossissement | 1,4x | 2.0x | 1,64x | 2,3x | 1,38x |
| NETD | <40mk@30℃ | ||||
| Fréquence d'images | 25HZ | 25HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| Se concentrer | Objectif à focale fixe | Objectif à mise au point manuelle | |||
| Zoom numérique | 2X, 4X | ||||
| Image dans l'image | Oui | ||||
| Estimation de la distance | Oui | ||||
| Transmission d'images | Transmission d'images WiFI, prise en charge de la navigation en temps réel, photographie, enregistrement vidéo | ||||
| Curseur croisé | Oui | ||||
| Suivi des points chauds | Oui | ||||
| Indication laser | Oui | ||||
| Photo et vidéo | Oui | ||||
| Affichage de l'image | |||||
| Afficher | OLED 1440*1080 (oculaire réglable) | ||||
| Polarité des images | Mode Black-hot, White-hot, Red-hot, Enhanced | ||||
| Réglage dioptrique | -5D~+5D | ||||
| Alimentation électrique | |||||
| Type de batterie | Batterie Li-lon, rechargeable | ||||
| Moment de l'opération | 4 heures en continu | ||||
| Mise en charge | Chargement USB et prise en charge de la banque d'alimentation | ||||
| Alimentation externe | DC5V/2A (USB de type c) | ||||
| Environnement | |||||
| Température de travail | -20℃-+50℃ | ||||
| Température de stockage | -40℃-+60℃ | ||||
| Classe de protection | P66 | ||||
| Résistance aux chutes | 1M | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Lester | ≤0.39kg | ≤0.46kg | |||
| Dimension | 185*71*71mm | 200*71*71mm | |||
| Stockage | Intégré, 32 Go | ||||
| Interface d'alimentation | Oui | ||||
| Sortie vidéo | COPAIN | ||||
| USB | Charge externe | ||||
| Transfert de données | Connectable au PC pour la copie des données et la mise à niveau du produit | ||||
| Interface trépied | 1/4"-20-UNC | ||||
| Distance de détection | |||||
| Humain 1.8*0.5m | 395m | 570m | 700m | 1000m | 1000m |
| Voiture 2.3*2.3m | 640m | 026m | 1100m | 1500m | 1500m |
| Distance de reconnaissance | |||||
| Humain 1.8*0.5m | 200m | 285m | 350m | 500m | 500m |
| Voiture 2.3*2.3m | 320m | 460m | 560m | 790m | 790m |




