DALI S25X visión nocturna de largo alcance caza cámara de imagen térmica alcance de visión nocturna infrarroja
Breve descripción:
Especificaciones
| Artículo | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 |
| Detector | |||||
| Tipo de detector | FPA no refrigerado | ||||
| Resolución | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| Iag | |||||
| campo de visión | 17,9°*13,2° | 12,1°*9,1° | 14°*10,5° | 10,7°*8,0° | 17,7°*13,3° |
| Longitud focal | 10 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm |
| Aumento | 1.4x | 2.0x | 1.64x | 2.3x | 1.38x |
| NETO | <40mk@30℃ | ||||
| Cuadros por segundo | 25HZ | 25HZ | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Enfocar | Lente de enfoque fijo | Lente de enfoque manual | |||
| Zoom digital | 2X, 4X | ||||
| Imagen en imagen | Sí | ||||
| Estimación de distancia | Sí | ||||
| Transmisión de imágenes | Transmisión de imágenes WiFI, admite navegación en tiempo real, fotografía, grabación de video | ||||
| cursor cruzado | Sí | ||||
| Seguimiento de puntos calientes | Sí | ||||
| Indicación láser | Sí | ||||
| foto y video | Sí | ||||
| Pantalla de imagen | |||||
| Mostrar | OLED 1440*1080 (Ocular ajustable) | ||||
| polaridad de la imagen | Modo Black-hot, White-hot, Red-hot, Mejorado | ||||
| Ajuste de dioptrías | -5D~+5D | ||||
| Fuente de alimentación | |||||
| Tipo de Batería | Batería de ión-litio, Recargable | ||||
| Tiempo de operacion | 4 horas continuas | ||||
| cargando | Soporte de carga USB y banco de energía | ||||
| Poder externo | DC5V/2A (USB tipo c) | ||||
| Ambiente | |||||
| temperatura de trabajo | -20℃-+50℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃-+60℃ | ||||
| clase de protección | P66 | ||||
| Resistencia a caídas | 1M | ||||
| Características físicas | |||||
| Peso | ≤0,39 kg | ≤0,46 kg | |||
| Dimensión | 185*71*71mm | 200*71*71mm | |||
| Almacenamiento | Incorporado, 32GB | ||||
| Interfaz de alimentación | Sí | ||||
| Salida de video | CAMARADA | ||||
| USB | Carga externa | ||||
| Transferencia de datos | Conectable a PC para copia de datos y actualización de productos | ||||
| Interfaz de trípode | 1/4"-20-UNC | ||||
| Distancia de detección | |||||
| Humano 1,8*0,5 m | 395m | 570m | 700m | 1000m | 1000m |
| Coche 2,3*2,3 m | 640m | 026m | 1100m | 1500m | 1500m |
| Distancia de reconocimiento | |||||
| Humano 1,8*0,5 m | 200m | 285m | 350m | 500m | 500m |
| Coche 2,3*2,3 m | 320m | 460m | 560m | 790m | 790m |




