DALI S25X Langstrecken-Nachtsicht-Wärmebildkamera für die Jagd, Infrarot-Nachtsichtgerät
Kurze Beschreibung:
Spezifikationen
| Artikel | S252 | S252H | S253 | S253H | S256 |
| Detektor | |||||
| Detektortyp | Ungekühlter FPA | ||||
| Auflösung | 256×192 | 256×192 | 384×288 | 384×288 | 640×480 |
| Iag | |||||
| Sichtfeld | 17,9°*13,2° | 12,1°*9,1° | 14°*10,5° | 10,7°*8,0° | 17,7°*13,3° |
| Brennweite | 10mm | 15mm | 25mm | 35mm | 35mm |
| Vergrößerung | 1,4x | 2,0x | 1,64x | 2,3x | 1,38x |
| NETD | <40mk@30℃ | ||||
| Bildrate | 25 Hz | 25 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Fokus | Objektiv mit festem Fokus | Objektiv mit manuellem Fokus | |||
| Digitaler Zoom | 2X, 4X | ||||
| Bild im Bild | Ja | ||||
| Entfernungsschätzung | Ja | ||||
| Bildübertragung | WiFI-Bildübertragung, unterstützt Echtzeit-Browsing, Foto- und Videoaufzeichnung | ||||
| Kreuzcursor | Ja | ||||
| Hotspot-Tracking | Ja | ||||
| Laseranzeige | Ja | ||||
| Foto und Video | Ja | ||||
| Bildanzeige | |||||
| Anzeige | OLED 1440*1080 (Okular verstellbar) | ||||
| Bildpolarität | Schwarzglühend, Weißglühend, Rotglühend, erweiterter Modus | ||||
| Dioptrieneinstellung | -5D~+5D | ||||
| Netzteil | |||||
| Akku-Typ | Li-lon-Akku, wiederaufladbar | ||||
| Betriebszeit | 4 Stunden am Stück | ||||
| Aufladen | USB-Lade- und Powerbank-Unterstützung | ||||
| Externe Energie | DC5V/2A (Typ-C USB) | ||||
| Umfeld | |||||
| Arbeitstemp | -20℃-+50℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40℃-+60℃ | ||||
| Schutzklasse | P66 | ||||
| Fallfestigkeit | 1M | ||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||
| Gewicht | ≤0,39 kg | ≤0,46 kg | |||
| Abmessungen | 185*71*71mm | 200*71*71mm | |||
| Lagerung | Eingebaut, 32 GB | ||||
| Stromschnittstelle | Ja | ||||
| Yideo-Ausgabe | KUMPEL | ||||
| USB | Externes Laden | ||||
| Datentransfer | Zum Kopieren von Daten und zum Produkt-Upgrade an einen PC anschließbar | ||||
| Stativschnittstelle | 1/4"-20-UNC | ||||
| Erkennungsentfernung | |||||
| Mensch 1,8*0,5m | 395m | 570m | 700m | 1000m | 1000m |
| Auto 2,3*2,3m | 640m | 026m | 1100m | 1500m | 1500m |
| Erkennungsentfernung | |||||
| Mensch 1,8*0,5m | 200m | 285m | 350m | 500m | 500m |
| Auto 2,3*2,3m | 320m | 460m | 560m | 790m | 790m |




