Câmera termográfica infravermelha USB HIKMICRO E20plus 256x192 50Hz
Descrição resumida:
Especificações
| Modelo | E20Plus |
| Resolução | 256x192 |
| Tamanho do pixel | 12 μm |
| Distância focal | 9,7 mm/F1,0 |
| Modo de foco | Foco manual |
| Taxa de quadros | 50Hz |
| NETD | <=50mk@25℃,F#1.0 |
| Método de correção | Com correção em branco |
| Amplificação Eletrônica | 1X/2X/4X |
| Ponteiro laser/Cursor em cruz | Apoiar |
| Ajuste de brilho/contraste | Apoiar |
| Instantâneo/Vídeo | Apoiar |
| Correção de pixels mortos | Apoiar |
| Aprimoramento de detalhes da imagem | Apoiar |
| Interface | Tipo-C |
| Peso | <26g |
| Tamanho | 26,6*26,6*26,5mm |
| Modo de imagem | Branco incandescente, preto incandescente, vermelho incandescente, vermelho ferro, arco-íris, modo de observação de pássaros |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.





