Termocamera a infrarossi USB HIKMICRO E20plus 256X192 50Hz
Breve descrizione:
Schemi
| Modello | E20Plus |
| Risoluzione | 256x192 |
| Passo dei pixel | 12 μm |
| Lunghezza focale | 9,7 mm/F1.0 |
| Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco manuale |
| Frequenza dei fotogrammi | 50Hz |
| NETD | <=50mk@25℃,F#1.0 |
| Metodo di correzione | Con correzione a vuoto |
| Amplificazione elettronica | 1X/2X/4X |
| Puntatore laser/Cross-cursor | Supporto |
| Regolazione luminosità/contrasto | Supporto |
| Istantanea/Video | Supporto |
| Correzione dei pixel morti | Supporto |
| Miglioramento dei dettagli dell'immagine | Supporto |
| Interfaccia | Tipo C |
| Peso | <26 g |
| Misurare | 26,6*26,6*26,5 mm |
| Modalità immagine | Bianco incandescente, nero incandescente, rosso incandescente, rosso ferro, arcobaleno, modalità osservazione degli uccelli |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo





