Cámara termográfica infrarroja USB HIKMICRO E20plus 256X192 50Hz
Breve descripción:
Presupuesto
| Modelo | E20Plus |
| Resolución | 256x192 |
| Paso de píxel | 12 μm |
| Longitud focal | 9,7 mm/F1.0 |
| Modo de enfoque | Enfoque manual |
| Velocidad de fotogramas | 50 Hz |
| NETD | <=50 mk a 25 ℃, F#1.0 |
| Método de corrección | Con corrección en blanco |
| Amplificación electrónica | 1X/2X/4X |
| Puntero láser/Cursor en forma de cruz | Apoyo |
| Ajuste de brillo/contraste | Apoyo |
| Instantánea/Vídeo | Apoyo |
| Corrección de píxeles muertos | Apoyo |
| Mejora de detalles de imagen | Apoyo |
| Interfaz | Tipo C |
| Peso | <26 g |
| Tamaño | 26,6*26,6*26,5 mm |
| Modo de imagen | Blanco caliente, negro caliente, rojo caliente, rojo hierro, arcoíris, modo de observación de aves |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.





