Sytong XS 시리즈 열화상 단안경 640×480 장거리 탐지 적외선 야간 투시경
간략한 설명:
특징
수많은 테스트를 통해 3000미터의 탐지 범위가 확인되었습니다.
광학 줌 기능을 통해 아주 멀리 있는 물체도 확대하여 자세히 살펴볼 수 있습니다. 열화상 카메라로 보는 모든 것은 소리와 함께 비디오로 녹화할 수 있습니다.
화질 향상을 위해 다양한 색상 표시 방식과 여러 가지 시각 효과가 제공됩니다.
이 Wi-Fi 모듈은 안드로이드 및 iOS 운영 체제를 사용하는 디지털 기기와 연동되도록 설계되었습니다.
Sytong XS06 시리즈 열화상 카메라는 사용자들로부터 가장 긍정적인 평가를 받았습니다.
최고급 제품들과 견줄 만한 성능을 갖춘 이 휴대용 단안경은 매우 다양한 용도로 설계되었습니다. 사냥 시 동물을 찾는 데, 구조 활동 중에, 또는 보안 목적의 순찰 등 여러 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다.
명세서
| 품목 유형 | XS03-19 | XS03-25 | XS03-35 | XS06-19 | XS06-25 | XS06-35 | ||||
| 검출기 유형 | Vox 무냉각 FPA | |||||||||
| 픽셀 | 384X288 | |||||||||
| 픽셀 간격 | ||||||||||
| 넷디 | <30mK(25℃,F#=1.0) | |||||||||
| 집중하다 | F19/25/35mm, F/1.0 | |||||||||
| 이이 릴레프트 | 30mm | |||||||||
| 프레임 속도 | 50Hz | |||||||||
| 집중하기 | 수동 | |||||||||
| 감시 장치 | 0.39인치, AMOLED, 해상도 1024x768 | |||||||||
| 디옵터 | -5D~+5D 조절 가능 | |||||||||
| 디지털 줌 | 1배/2배/4배/6배/8배 | |||||||||
| 확대 | 1.5배 | 2.0X | 2.8배 | 0.9배 | 1.0X | 1.7배 | ||||
| 핫스팟 추적 | 지원하다 | |||||||||
| 명도 | 조절할 수 있는 | |||||||||
| 팔레트 | 블랙핫, 화이트핫, 디포그, 레드핫, 퓨전 | |||||||||
| 방수복 | IP66 | |||||||||
| 근접 사격 | 5m | |||||||||
| 전원 공급 장치 | 3-4.2V | |||||||||
| 배터리 종류 | 18650/3400mAh | |||||||||
| 외부력 | 5V(USB) | |||||||||
| 운영 시간 | 4시간 | |||||||||
| 작동 온도 | -20℃ ~ +50℃ | |||||||||
| 차원 | 156x54x75mm | |||||||||
| 무게 | 308g | |||||||||
| 응답 | 1024x768(비디오/사진 표시) | |||||||||
| 체재 | .mp4/.jpg(비디오/사진) | |||||||||
| 메모리 유형 | FAT 32 TF 카드, 최대 128GB 지원 | |||||||||
| 저장 방식 | 비디오, 이미지 | |||||||||
| 와이파이 | 2.4GHz 무선 주파수 대역 지원, 802.11b/g 무선 주파수 대역 지원, 가시거리 15m 수신 범위 | |||||||||
| 감지 거리 955m/1250m/1750m (대상 크기: 1.7x0.5m 크기의 사람) | ||||||||||






