Тепловізор Sytong серії XS, монокуляр, 640×480, інфрачервоний нічний бачення з великою дальністю виявлення
Короткий опис:
Особливості
Дальність виявлення 3000 метрів була підтверджена численними випробуваннями.
Діапазон оптичного зуму дозволяє наближати та детально розглядати навіть дуже віддалений об'єкт. Все, що ви бачите в тепловізори, можна записати на відео зі звуком.
Для покращення якості є набір схем відображення кольорів, кілька візуальних ефектів.
Модуль Wi-Fi призначений для спільної роботи з цифровими пристроями на Android та iOS.
Тепловізор Sytong серії XS06 отримав найбільше позитивних відгуків від власників.
Кишеньковий монокуляр з можливостями провідних представників ринку розроблений для найширшого спектру застосувань. Його можна однаково добре використовувати під час пошуку тварин на полюванні, під час рятувальних операцій, у цілях безпеки для патрулювання території тощо.
Специфікації
| Тип елемента | XS03-19 | XS03-25 | XS03-35 | XS06-19 | XS06-25 | XS06-35 | ||||
| Тип детектора | Неохолоджуваний FPA Vox | |||||||||
| Піксель | 384X288 | |||||||||
| Відстань між пікселями | ||||||||||
| НЕТД | <30 мК (25 ℃, F#=1,0) | |||||||||
| Фокус | F19/25/35 мм, F/1.0 | |||||||||
| Ії Релефт | 30 мм | |||||||||
| Частота кадрів | 50 Гц | |||||||||
| Фокусування | Ручний | |||||||||
| Монітор | 0,39 дюйма, AMOLED, роздільна здатність 1024X768 | |||||||||
| Діоптрія | -5D~+5Dрегульований | |||||||||
| Цифровий зум | 1X/2X/4X/6X/8X | |||||||||
| Збільшення | 1,5-кратне збільшення | 2.0X | 2.8X | 0,9X | 1.0X | 1.7X | ||||
| Відстеження гарячих точок | Підтримка | |||||||||
| Яскравість | Регульований | |||||||||
| Палітра | Чорний спекотний, білий спекотний, антизапотівання, червоний спекотний, ф'южн | |||||||||
| Водонепроникний | IP66 | |||||||||
| Крупний план | 5m | |||||||||
| Блок живлення | 3-4,2 В | |||||||||
| Тип батареї | 18650/3400 мАг | |||||||||
| Зовнішнє живлення | 5 В (USB) | |||||||||
| Час роботи | 4 години | |||||||||
| Робоча температура. | від -20 ℃ до +50 ℃ | |||||||||
| Деменція | 156x54x75 мм | |||||||||
| Вага | 308 г | |||||||||
| Резолюція | 1024x768 (відображення відео, фото) | |||||||||
| Формат | .mp4/.jpg (Відео/Фото) | |||||||||
| Тип пам'яті | FAT 32 TF Card. Макс. підтримка 128 ГБ | |||||||||
| Спосіб зберігання | Відео, зображення | |||||||||
| Wi-Fi | Підтримка/2.4GHz/802.11b/g/діапазон прийому в межах прямої видимості 15 м | |||||||||
| Дальність виявлення 955 м/1250 м/1750 м (розмір цілі: 1,7 x 0,5 м людина) | ||||||||||






