적외선 야간 투시 단안경 MP-L50LRF 열화상 스코프
간략한 설명:
제품 특징
고해상도 수입산 384×288/640×480, 17μm 고감도 폴리실리콘 검출기.
필름 디자인 없음, 최고 프레임 주파수 50Hz, 부드러운 화면
가선 없이
0.5인치 1024x768 OLED 디스플레이로 뛰어난 화질을 제공합니다.
알루미늄-마그네슘 합금 CNC 기술로 일체형 성형 본체를 제작하여 뛰어난 충격 방지 성능과 강력한 환경 적응성을 자랑합니다.
풍부한 이미지 조정 기능 및 메뉴 기능을 지원합니다.
35/50mm 대형 렌즈, 긴 검출 거리, 높은 기본 배율
통합 범위 정확도가 더 높으며, 한 번 교정하면 평생 조정이 필요 없습니다.
다양한 종류의 클램프를 선택할 수 있으며, 모든 종류의 주류 가이드 레일에 적합합니다.
16340 배터리 교체 가능, 표준 충전기, 긴 사용 시간
명세서
| 모델 | MP-35 | MP-35LRF | MP-50 | MP-50LRF | MP-L50LRF |
| 탐지기 | |||||
| 검출기 유형 | 비냉각식 산화바나듐 검출기 | ||||
| 응답 대역 | 8~14μm | ||||
| 넷디 | < 35mk(@25°C,F#=1.0) | ||||
| 적외선 해상도 | 384×288@12μm | 640×512@12μm | |||
| 프레임 빈도 | 50fps | ||||
| 렌즈 | |||||
| 초점 거리 | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| 시야각 | 7.5°×5.7° | 7.5°×5.7° | 5.3°×4.0° | 5.3°×4.0° | 10.8°×8.1° |
| 기본 배수 | 3X | 3X | 4X | 4X | 2.8배 |
| 집중하기 | 수동 초점 | ||||
| 디스플레이 시스템 | |||||
| 디스플레이 화면 | 컬러 0.39인치 OLED 화면, 1024×768 | ||||
| 비디오 출력 | CVBS 형식은 외부 비디오를 지원합니다. | ||||
| 이미지 함수 | |||||
| 수정 모드 | 배경 보정 | ||||
| 불균일성 보정 | 셔터 보정 기술 | ||||
| 밝기/대비 | 지지대 조절, 1단계에서 5단계까지 조절 가능 | ||||
| AGC 모드 | 오토매틱 | ||||
| 소음 감소 | 지원하다 | ||||
| 전자 증폭 | ×1, ×2, ×4, ×8 | ||||
| 의사색상 모드 | 흑열, 백열, 적열, 융합 | ||||
| 불량 부위 수리 | 지원하다 | ||||
| 비디오 출력 인터페이스 | 타입-C | ||||
| 시작 속도 | <5S | ||||
| 매개변수 저장 | 지원하다 | ||||
| 십자 커서 | 5가지 종류 | ||||
| 메뉴 | 지원하다 | ||||
| 전원 공급 장치 | |||||
| 배터리 종류 | 충전식 리튬 이온 배터리(18500×1) | ||||
| 근무 시간 | 배터리 하나로 8시간 이상 연속 작동이 가능하며, 배터리는 교체할 수 있습니다. | ||||
| 환경 적응성 | |||||
| 작동 온도 | -40℃~60℃, 습도 90% 미만 | ||||
| 방진/방수 | IP67 | ||||
| 신체적 특징 | |||||
| 무게 | ≤450g | ||||
| 치수 | 180mm×65mm×53mm | ||||
| 표준 구성 | 본체×1, 피카티니 레일×1, 휴대용 가방×1, 충전기×1, 18500 배터리×2, 사양서×1, 보증서×1 | ||||
| 포장 내용물 | |||||
| 참조 객체 | MP-35 | MP-35LRF | MP-50 | MP-50LRF | MP-L50LRF |
| 사람들 | R: 1600m D: 640m | R: 1900m D: 760m | R: 3800m D: 1520m | ||
| 돼지/사슴 | R: 1472m D: 589m | R: 1672m D: 669m | R: 3344m D: 1338m | ||
| 토끼 | R: 405m D: 162m | R: 487m D: 195m | R:974m D: 390m | ||
| 닭 | R: 302m D: 121m | R: 356m D: 143m | R: 712m D: 286m | ||
| 참새 | R: 167m D: 67m | R: 195m D: 78m | R: 390m D: 156m | ||






