달리 RS5 야간 투시경 단안 열화상 카메라 (사냥용)
간략한 설명:
특징
384*288/640*512 픽셀.
0LED(1440*1080), 고성능 디스플레이.
1000m까지 정확한 레이저 거리 측정.
전자 나침반과 동작 감지 센서가 장착되어 있습니다.
작고 가벼워서 휴대하기 편리합니다.
다양한 교차선 및 사용자 지정 가능한 메모리 보정 매개변수를 설정할 수 있습니다.
최신 Lison II 디테일 향상 알고리즘으로 더욱 선명한 화면을 제공합니다.
와이파이를 이용한 이미지 전송 및 내장된 비디오/사진 촬영 기능.
보호 등급 IP66, 방수/방진 기능.
범용 피카티니 레일과 함께 사용 가능합니다.
명세서
| 품목 | 기술적 매개변수 | ||||
| RS519-384 | RS535-384 | RS535-640 | RS550-640 | ||
| 탐지기 | 유형 | 소리 | |||
| 픽셀 | 384x288 | 640x512 | |||
| 픽셀 간격 | 12um | ||||
| 파장 범위 | 8~14um | ||||
| 넷디 | ≤35mk | ||||
| 적외선 렌즈 | 집중하다 | 19mm/F1.0 | 35mm/F1.0 | 35mm/F1.0 | 50mm/F1.0 |
| 시야각 | 13.8°x10.4° | 7.5°x5.7° | 12.5°x10.0° | 8.8°x7.0° | |
| 집중 방법 | 수동 | ||||
| 감시 장치 | OLED, 0.39인치, 1440x1080 | ||||
| 이미지 표시 | 접안렌즈 매개변수 | 40mm | |||
| 확대 | 1.77x~7.08x | 3.26x~13.04x | 1.91x~7.64x | 2.72배~10.88배 | |
| 디옵터 조정 | -5일~+5일 | ||||
| 레이저 거리 측정기 | 길이는 10m에서 1000m까지 연장할 수 있으며 (선택 사항), 연장 범위는 10m에서 1000m까지입니다. | ||||
| 전자 나침반/ | 지원하다 | ||||
| 와이파이 | 지원하다 | ||||
| 이미지 성능 | 프레임 속도 | 50Hz | |||
| 이미지 보정 | 자동/수동 | ||||
| 전자 줌 | ,2x.4x | ||||
| 핫스팟 추적 | 지원하다 | ||||
| 십자선 | 지원하다 | ||||
| 팔레트 | 백열, 흑열, 철처럼 붉은색, 붉은 열, 숲. | ||||
| 이미지 전송 | WiFi를 이용한 실시간 이미지 전송, 사진 촬영 및 비디오 촬영. | ||||
| 이미지 저장 | 메모리 | 32GB | |||
| 사진 | 지원하다 | ||||
| 동영상 | 지원하다 | ||||
| 전력 시스템 | 배터리 종류 | 교체 가능한 표준형 26500 리튬 배터리 1개. | |||
| 배터리 작동 시간 | >5시간 | ||||
| 충전 방식 | 온라인 결제 지원 | ||||
| 외부 전원 공급 장치 | DC5V/2A | ||||
| 인터페이스 | 데이터 인터페이스 | 타입-C | |||
| 설치 인터페이스 | 표준 고정 나사 구멍 3개와 다양한 옵션 장착 브래킷이 제공됩니다. | ||||
| 물리적 특성 | 치수(mm) | ≤165*80*65mm/≤165*110*65mm (레이저 가공 포함) | ≤190*80*65mm/≤190*110*65mm (레이저 가공 포함) | ≤190*80*65mm/≤190*110*65mm(레이저 가공 포함) | ≤200*80*65mm/≤200*110*65mm (레이저 가공 포함) |
| 무게(g) | ≤470g/ ≤532g(레이저 가공 시) | ≤520g/ ≤582g(레이저 가공 시) | ≤525g/ ≤587g(레이저 포함) | ≤570g/ ≤632(레이저 포함) | |
| 환경 매개변수 | 작동 온도 | -30℃~ +55℃(-22°F ~ 131°F) | |||
| 보관 온도 | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| 최대 반동력 | 800g/ms | ||||
| 캡슐화 | IP66 | ||||
| 감지 거리 | 사람(1.8×0.5)m | 750m | 1400m | 1400m | 1900m |
| 자동차(2.3×2.3)m | 1800m | 2200m | 2200m | 3200m | |
| 인식 거리 | 사람(1.8×0.5)m | 376m | 700m | 700m | 1000m |
| 자동차(2.3×2.3)m | 910m | 1100m | 1100m | 1600m | |





