전문가용 사냥용 열화상 조준경 단안 야간 투시경 TD210 TD410 TD420 TD430
간략한 설명:
설명
TD 델피누스 시리즈는 전통적인 광학 장비의 설계를 따릅니다. 작고 가벼우며 조작이 간편하고 활용 범위가 넓은 적외선 휴대용 열화상 단안경입니다.
TD 열화상 스코프는 선명한 영상과 편안한 관찰 기능을 제공하여 중거리 및 단거리 관찰에 적합하며, 야외 야간 투시에 이상적인 장비입니다.
명세서
| 모델 | TD210 | TD410 | TD420 | TD430 |
| 적외선 감지기 | ||||
| 검출기 유형 | 소리 | |||
| 검출기 해상도 및 피치 | 256 × 192, 12 μm | 400 × 300, 12 μm | 400 × 300, 12 μm | 400 × 300, 12 μm |
| 스펙트럼 범위 | 8~14 μm | |||
| 넷디 | ≤50mk @ F1 25℃ | |||
| 렌즈 | ||||
| 초점 거리 | 10mm; F1.0 | 19mm; F1.0 | 25mm; F1.1 | 35mm; F1.0 |
| 집중하다 | 전기 같은 | 수동 | 수동 | 수동 |
| 시야각 | 17.1°×13.0° | 13.6°×10.3° | 10.4°×7.9° | 7.5°×5.6° |
| 프레임 속도 | ||||
| 출력 프레임 주파수 | 50Hz | |||
| 줌 | ||||
| 광학 줌 | 1.5배 | 1.9배 | 2.4배 | 3.4배 |
| 디지털 줌 | 1배, 2배 | 1배, 2배, 4배 | 1배, 2배, 4배 | 1배, 2배, 4배 |
| 시각 효과 | 마치 1미터 거리에서 22인치 스크린을 보는 것과 같습니다. | |||
| 힘 | ||||
| 배터리 종류 | 교체 가능한 18650 배터리 1개 | |||
| 배터리 수명 | 8시간 이상 | 7시간 이상 | 7시간 이상 | 7시간 이상 |
| 인터페이스 | ||||
| USB | Type C(USB 2.0 표준), 아날로그 비디오 및 전원 공급 지원 | |||
| 비디오 인터페이스 | USB 타입 C | |||
| 외부 확장 | 외부 디스플레이 및 블루투스 리모컨 | |||
| 표시하다 | ||||
| 표시 유형 | 0.4" FLCOS | |||
| 해결 | 1280 × 960 | |||
| 접안 렌즈 | 단안식, 출사동공거리≥12mm, 디옵터 조절: -4 ~ +2 | |||
| 접안렌즈 줌 | 13.8배 | |||
| 비디오 출력 | 아날로그 비디오 | |||
| 단추 | ||||
| 버튼 기능 | 전원/밝기/확대/색상 팔레트 | |||
| 함수 | ||||
| 화면 밝기 조절 | 5단계 | |||
| 검출기 밝기 조절 | 5단계 | |||
| 검출기 대비 조정 | 5단계 | |||
| 이미지 개선 | 레이저 표시기가 없을 때만 지원됩니다. | |||
| 장면 모드 | 강화, 강조 및 자연스러운 | |||
| 초절전 모드 | 와이파이를 끄거나 화면 밝기를 낮추세요 | |||
| 와이파이 | 2.4GHz 주파수 대역에서 15미터 이내 거리에서 Wi-Fi를 통해 실시간 영상 전송 및 원격 제어가 가능합니다. | |||
| 색상 팔레트 | 검은색으로 뜨겁게, 흰색으로 뜨겁게, 빨간색으로 뜨겁게, 철처럼 뜨겁게, 파란색으로 뜨겁게 | |||
| 핫스팟 추적 | 사용 가능 | |||
| 작동 표시기 | 켜짐/꺼짐 | |||
| 보상 모드 | 자동, 셔터 및 장면 보정 | |||
| 자동 종료 | 마감, 15분, 30분 또는 60분 | |||
| 자동 절전 | 마감, 5분, 10분 또는 15분 | |||
| 언어 설정 | 중국어 또는 영어 | |||
| 레이저 표시 | 레이저 표시기가 있는 경우에만 지원되며, 최대 200m까지 작동합니다. | |||
| 체계 | ||||
| 씨 | 좌측 상단, 중앙 상단, 우측 상단, 닫힘 | |||
| 스타트업 | 1초 | 2초 | 2초 | 2초 |
| 환경 | ||||
| 작동 온도 범위 | -10℃ ~ 50℃ | |||
| 보관 온도 범위 | -30℃ ~ 60℃ | |||
| 습기 | 10% ~ 95% 비응축 | |||
| 충격 | 30G, 11ms 반정현파 펄스 (IEC60068-2-27 기준) | |||
| 진동 | 10Hz - 150Hz - 10Hz 0.15mm (IEC60068-2-6에 따름) | |||
| 떨어지다 | 1미터 | |||
| 캡슐화 | IP66 | |||
| 인증 | IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, un38.3, IEC 60825-1 클래스 2 | |||
| 물리적 | ||||
| 무게 | 280g 이하 | ≤350g | ≤350g | ≤350g |
| 크기 (가로 × 세로 × 높이) | 130 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm |
| 기준 | 배터리 충전기(중국, 미국, 영국, 호주 및 유럽용, FCC, CE, EAC 및 RoHS 규격 준수), 18650 배터리 1개, USB 포트 C형 케이블, 렌즈 캡, 손목 스트랩, 휴대용 가방, 빠른 시작 가이드 | |||
| 선택 과목 | 블루투스 리모컨 | |||
동영상
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.





