Telecamera termica monoculare portatile HIKMICRO FH25 con sensore a infrarossi 384×288 e visione termica notturna.
Breve descrizione:
Schemi
| Modulo termico | |
| Sensore di immagine | Array di piani focali non raffreddati a base di ossido di vanadio |
| Risoluzione massima | 384 × 288 |
| Intervallo pixel | 12 μm |
| Banda di risposta | Da 8 μm a 14 μm |
| NETD | meno di 25 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Obiettivo (Distanza focale) | 25 mm |
| Zoom digitale | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
| Apertura | F1.0 |
| Monitor | 0,39 pollici, OLED |
| Tavolozze | Nero Caldo, Bianco Caldo, Rosso Caldo, Fusione |
| Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz |
| Hotspot Wi-Fi | SÌ |
| Modalità standby | SÌ |
| Rete di rilevamento | 1200 m |
| Tempo di funzionamento della batteria | 5 ore di funzionamento continuo con la funzione hotspot Wi-Fi disattivata (@25°C) |
| Temperatura di lavoro | da -30 °C a 55 °C |
| Livello di protezione | IP67 |
| Dimensione | 194 mm × 58,3 mm × 75,9 mm |
| Peso | 500 g |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo






