Monocolo termico HIKMICRO LE10 LE15 970m per visione notturna, caccia e campeggio
Breve descrizione:
Caratteristica
- Risoluzione 384 × 288, 17 μm, rilevatore ad alta sensibilità regolabile
- AGC adattivo, DDE, DNR 3D, NETD sotto 35 mk (@ 25 °C), F# = 1.0
- Display LCOS da 0,4 pollici con risoluzione 1280 × 960
- Fino a 7,5 ore di funzionamento continuo
- Batteria al litio ricaricabile integrata
- Hotspot Wi-Fi
- Interfaccia di tipo C
- Telemetro stedimetrico
Schemi
| modello | LE10 | LE15 |
| Risoluzione | 256X192 | 256X192 |
| dimensione della cellula | 12 μm | |
| banda di risposta | 8~14μm | |
| lunghezza focale dell'obiettivo | 10 mm | 15 mm |
| NETD | ≤35mk | |
| frequenza del frame | 25 fps | |
| Frequenza dei fotogrammi dell'immagine | 25 Hz | |
| campo visivo | 18,00°x13,55° | 11,69°x8,78° |
| risoluzione dello schermo | 720x540 | |
| monitor | LCOS | |
| Messa a fuoco manuale | Non supportato | |
| Peso (con obiettivo) | 260 g | 280 g |
| misurare | 57x61x159mm | |
| Classe di protezione | IP67 | |
| rapporto di contrasto | 1~5 velocità regolabili | |
| Campioni | Nero Caldo, Bianco Caldo, Rosso Caldo, Modalità Fusione | |
| USB | Tipo C | |
| zoom | 1x、2×、4×、8x | |
| Orario di lavoro | ≥8 ore | |
| capacità di memoria | 8G | |
| WIFI | √ | |
| Catturare | √ | |
| Registrazione video | √ | |
| tracciamento dei punti critici | √ | |
| croce laser | √ | |
| Intervallo | √ | |
Video
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo







