Guide Thermal Imaging Sight Scope Monocular Night Vision für die professionelle Jagd TD210 TD410 TD420 TD430
Kurze Beschreibung:
Beschreibung
Die TD Delphinus-Serie folgt dem Design traditioneller optischer Geräte.Es ist klein, leicht, einfach zu bedienen und bietet ein breites Spektrum an Anwendungsszenarien für Infrarot-Handwärmebildmonokulare.
Das TD-Wärmebildfernrohr verfügt über eine klare Bildgebung und komfortable Beobachtung, eignet sich für Beobachtungen auf mittlere und kurze Entfernungen und ist eine ideale Ausrüstung für die Nachtsicht im Freien.
Spezifikationen
| Modell | TD210 | TD410 | TD420 | TD430 | 
| Infrarotdetektor | ||||
| Detektortyp | VOx | |||
| Auflösung und Tonhöhe des Detektors | 256 × 192, 12 μm | 400 × 300, 12 μm | 400 × 300, 12 μm | 400 × 300, 12 μm | 
| Spektralbereich | 8 bis 14 μm | |||
| NETD | ≤50mk bei F1 25℃ | |||
| Linse | ||||
| Brennweite | 10 mm;F1.0 | 19 mm;F1.0 | 25 mm;F1.1 | 35 mm;F1.0 | 
| Fokus | Elektrisch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | 
| Sichtfeld | 17,1°×13,0° | 13,6°×10,3° | 10,4°×7,9° | 7,5°×5,6° | 
| Bildrate | ||||
| Ausgabebildfrequenz | 50 Hz | |||
| Zoomen | ||||
| Optischer Zoom | 1,5x | 1,9x | 2,4x | 3,4x | 
| Digitaler Zoom | 1x, 2x | 1x, 2x und 4x | 1x, 2x und 4x | 1x, 2x und 4x | 
| Visueller Effekt | Es ist, als würde man auf einem 22-Zoll-Bildschirm aus 1 Meter Entfernung schauen | |||
| Leistung | ||||
| Akku-Typ | Einzelner, austauschbarer 18650-Akku | |||
| Batterielebensdauer | ≥ 8 Stunden | ≥ 7 Stunden | ≥ 7 Stunden | ≥ 7 Stunden | 
| Schnittstelle | ||||
| USB | Typ C (USB 2.0-Standard), unterstützt analoge Video- und Stromversorgung | |||
| Videoschnittstelle | USB Typ C | |||
| Externe Erweiterung | Externes Display und Bluetooth-Fernbedienung | |||
| Anzeige | ||||
| Anzeigetyp | 0,4" FLCOS | |||
| Auflösung | 1280 × 960 | |||
| Okular | Monokular, Austrittspupillenabstand ≥12 mm, Dioptrieneinstellung: -4 bis +2 | |||
| Okularzoom | 13,8x | |||
| Video-Ausgang | Analoges Video | |||
| Taste | ||||
| Tastenfunktionen | Leistung / Helligkeit / Zoom / Farbpalette | |||
| Funktionen | ||||
| Anpassung der Bildschirmhelligkeit | 5 Ebenen | |||
| Einstellung der Detektorhelligkeit | 5 Ebenen | |||
| Einstellung des Detektorkontrasts | 5 Ebenen | |||
| Bildverbesserung | Wird nur unterstützt, wenn keine Laseranzeige vorhanden ist | |||
| Szenenmodi | Verbessert, hervorgehoben und natürlich | |||
| Ultra-Energiesparmodus | Schalten Sie WLAN aus oder reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit | |||
| W-LAN | Übertragung von Echtzeitvideos über WLAN zur Fernsteuerung im 2,4G-Frequenzband und innerhalb von 15 Metern | |||
| Farbpaletten | Schwarz heiß, Weiß heiß, Rot heiß, Eisen heiß, Blau heiß | |||
| Hotspot-Tracking | Verfügbar | |||
| Arbeitsanzeige | An aus | |||
| Kompensationsmodi | Automatik, Verschluss- und Szenenkompensation | |||
| Automatische Abschaltung | Geschlossen, 15, 30 oder 60 Min | |||
| Automatischer Schlaf | Geschlossen, 5, 10 oder 15 Min | |||
| Spracheinstellungen | Chinesisch oder Englisch | |||
| Laseranzeige | Wird nur unterstützt, wenn ein Laserindikator verfügbar ist, bis zu 200 m | |||
| System | ||||
| PIP | Oben links, Oben in der Mitte, Oben rechts, Geschlossen | |||
| Start-up | 1 s | 2 s | 2 s | 2 s | 
| Umweltfreundlich | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -10 ℃ bis 50 ℃ | |||
| Lagertemperaturbereich | -30 ℃ bis 60 ℃ | |||
| Feuchtigkeit | 10 % bis 95 % nicht kondensierend | |||
| Schock | 30 G bei 11 ms Halbsinusimpuls (gemäß IEC60068-2-27) | |||
| Vibration | 10 Hz - 150 Hz - 10 Hz 0,15 mm (gemäß IEC60068-2-6) | |||
| Tropfen | 1 m | |||
| Verkapselung | IP66 | |||
| Zertifizierung | IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, un38.3, IEC 60825-1 Klasse 2 | |||
| Körperlich | ||||
| Gewicht | ≤280 g | ≤350 g | ≤350 g | ≤350 g | 
| Größe (L × B × H) | 130 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm | 
| Standard | Batterieladegerät (für China, USA, Großbritannien, Australien und Europa und in Übereinstimmung mit FCC, CE, EAC und RoHS), einzelner 18650-Akku, USB Typ-C-Kabel, Objektivdeckel, Handschlaufe, Tragetasche, Kurzanleitung  |  |||
| Optional | Bluetooth-Fernbedienung | |||
Video
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns
         
 				




