Guide Wärmebild-Zielfernrohr Monokular Nachtsicht für professionelle Jäger TD210 TD410 TD420 TD430
Kurzbeschreibung:
Beschreibung
Die TD Delphinus-Serie orientiert sich am Design traditioneller optischer Geräte. Sie ist klein, leicht, einfach zu bedienen und eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum als handgeführtes Infrarot-Wärmebildmonokular.
Das TD-Wärmebildgerät bietet eine klare Bildgebung und komfortable Beobachtung, eignet sich für Beobachtungen auf mittlere und kurze Distanzen und ist ein ideales Gerät für die Nachtsicht im Freien.
Spezifikationen
| Modell | TD210 | TD410 | TD420 | TD430 |
| Infrarotdetektor | ||||
| Detektortyp | VOx | |||
| Detektorauflösung und Tonhöhe | 256 × 192, 12 μm | 400 × 300, 12 μm | 400 × 300, 12 μm | 400 × 300, 12 μm |
| Spektralbereich | 8 bis 14 μm | |||
| NETD | ≤50 mK bei F1 25℃ | |||
| Linse | ||||
| Brennweite | 10 mm; F1.0 | 19 mm; F1.0 | 25 mm; F1.1 | 35 mm; F1.0 |
| Fokus | Elektrisch | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Sichtfeld | 17,1° × 13,0° | 13,6° × 10,3° | 10,4° × 7,9° | 7,5° × 5,6° |
| Bildrate | ||||
| Ausgaberahmenfrequenz | 50 Hz | |||
| Zoom | ||||
| Optischer Zoom | 1,5x | 1,9x | 2,4x | 3,4x |
| Digitaler Zoom | 1x, 2x | 1x, 2x und 4x | 1x, 2x und 4x | 1x, 2x und 4x |
| Visueller Effekt | Es ist, als würde man aus einem Meter Entfernung auf einen 22-Zoll-Bildschirm schauen. | |||
| Leistung | ||||
| Akku-Typ | Einzelner, austauschbarer 18650-Akku | |||
| Akkulaufzeit | ≥ 8 Stunden | ≥ 7 Stunden | ≥ 7 Stunden | ≥ 7 Stunden |
| Schnittstelle | ||||
| USB | Typ C (USB 2.0-Standard), unterstützt analoges Video und Stromversorgung | |||
| Videoschnittstelle | USB Typ C | |||
| Externe Erweiterung | Externes Display und Bluetooth-Fernbedienung | |||
| Anzeige | ||||
| Anzeigetyp | 0,4" FLCOS | |||
| Auflösung | 1280 × 960 | |||
| Okular | Monokular, Austrittspupillenabstand ≥ 12 mm, Dioptrieneinstellung: -4 bis +2 | |||
| Okularzoom | 13,8x | |||
| Videoausgang | Analoges Video | |||
| Taste | ||||
| Tastenfunktionen | Leistung / Helligkeit / Zoom / Farbpalette | |||
| Funktionen | ||||
| Bildschirmhelligkeitseinstellung | 5 Stufen | |||
| Helligkeitseinstellung des Detektors | 5 Stufen | |||
| Detektorkontrasteinstellung | 5 Stufen | |||
| Bildverbesserung | Wird nur unterstützt, wenn kein Laserindikator vorhanden ist. | |||
| Szenenmodi | Optimiert, Hervorgehoben und Natürlich | |||
| Ultra-Energiesparmodus | Schalten Sie WLAN aus oder reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit. | |||
| W-LAN | Echtzeit-Videoübertragung via WLAN zur Fernsteuerung im 2,4-GHz-Frequenzband und innerhalb von 15 Metern | |||
| Farbpaletten | Schwarzglühend, Weißglühend, Rotglühend, Eisenglühend, Blauglühend | |||
| Hotspot-Verfolgung | Verfügbar | |||
| Arbeitsindikator | Ein/Aus | |||
| Kompensationsmodi | Automatische Belichtungszeiten- und Szenenkorrektur | |||
| Automatische Abschaltung | Geschlossen, 15, 30 oder 60 Minuten | |||
| Automatischer Schlafmodus | Geschlossen, 5, 10 oder 15 Minuten | |||
| Spracheinstellungen | Chinesisch oder Englisch | |||
| Laseranzeige | Wird nur unterstützt, wenn ein Laserindikator verfügbar ist, bis zu 200 m | |||
| System | ||||
| PIP | Oben links, Oben Mitte, Oben rechts, Geschlossen | |||
| Start-up | 1 Sekunde | 2 s | 2 s | 2 s |
| Umwelt | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 50 °C | |||
| Lagertemperaturbereich | -30 °C bis 60 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 95 % nicht kondensierend | |||
| Schock | 30 G bei 11 ms Halbsinusimpuls (gemäß IEC60068-2-27) | |||
| Vibration | 10 Hz - 150 Hz - 10 Hz 0,15 mm (gemäß IEC60068-2-6) | |||
| Fallen | 1 m | |||
| Verkapselung | IP66 | |||
| Zertifizierung | IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, UN38.3, IEC 60825-1 Klasse 2 | |||
| Physisch | ||||
| Gewicht | ≤280 g | ≤350 g | ≤350 g | ≤350 g |
| Größe (L × B × H) | 130 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm | 150 × 40 × 70 mm |
| Standard | Akkuladegerät (für China, USA, Großbritannien, Australien und Europa, konform mit FCC, CE, EAC und RoHS), einzelner 18650-Akku, USB USB-C-Kabel, Objektivdeckel, Handschlaufe, Tragetasche, Kurzanleitung | |||
| Optional | Bluetooth-Fernbedienung | |||
Video
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.





