Guide Infrarot Wärmebild Zielfernrohr TU420 TU430 TU450 25MM 35MM 50MM Jagd Monokulare Teleskop Nachtsicht HD umfang
Kurze Beschreibung:
Beschreibung
Wärmebild-Zielfernrohr der Guide TU-Serie
Das Wärmebild-Zielfernrohr Guide TU behält das Aussehen eines traditionellen Tageslichtzielfernrohrs bei und integriert perfekt die neueste Premium-Wärmebildtechnologie.Das Design dieses Zielfernrohrs berücksichtigt die langfristigen Arbeitsgewohnheiten von Jägern.Die TU-Serie verfügt über einen hochempfindlichen 400x300-Wärmedetektor mit drei verschiedenen Objektivoptionen von 25 mm, 35 mm und 50 mm. Dank der 10 Nullkalibrierungskonfigurationssätze können Sie bequem zwischen verschiedenen Instrumenten wechseln.
Merkmale
• HD-OLED-Display mit 1- bis 4-fachem stufenlosem Zoom sorgt für ein komfortables visuelles Erlebnis
• 10 Sätze von Nullkalibrierungskonfigurationen können gespeichert werden, eine Neukalibrierung für verschiedene Instrumente ist nicht erforderlich
• Die Absehendichte kann synchron mit dem Bild vergrößert werden, um die Zielgenauigkeit zu gewährleisten. 10 Arten von Absehen, 6 Arten von Absehenfarben, 10 Abstufungen der Absehenhelligkeit stehen zur Auswahl. Unterstützt Fotos und Videos, nehmen Sie wunderbare Momente jederzeit auf, ganz einfach Teilen
• Fernbedienung über WLAN oder Bluetooth für vielseitige Nutzung
• Robust und langlebig, Schutzart IP67, Arbeitstemperatur -30 °C bis 50 °C, keine Angst vor schlechtem Wetter
• 10 Stunden extrem lange Laufzeit, Batteriewechsel ohne Ausschalten, wodurch ein ganztägiger Betrieb gewährleistet ist
Spezifikationen
| Modell | TU420 | TU430 | TU450 |
| Detektor | |||
| Detektortyp | 400×300@17μm, VOx | ||
| Spektral | 8 μm ~ 14 μm | ||
| NETD | ≤50mk | ||
| Linse | |||
| Brennweite | 25mm | 35mm | 50mm |
| Fokussieren | Handbuch | ||
| Sichtfeld | 15,49°×11,65° | 11,1°×8,33° | 7,78°×5,84° |
| Anzeige | |||
| Anzeigebildschirm | Vollfarbiger 0,39-Zoll-OLED-Bildschirm, 1024 x 768 | ||
| Okular | Pupillenabstand des Okulars 48 mm, Okularvergrößerung 14× | ||
| Vergrößerung | 1,6×~6,4× | 2,3×~9,2× | 3,2×~12,8× |
| Bildgebung | |||
| Bildrate | 50Hz | ||
| Digitaler Zoom | 1×~4× stufenloser Zoom | ||
| Szenenmodi | Verstärken, hervorheben, natürlich | ||
| Farbpaletten | Weiß heiß, schwarz heiß, kundenspezifisch rot heiß, grün heiß, Eisenrot, blaue Hitze | ||
| Bild im Bild | ein/aus, die Position ist einstellbar | ||
| Funktionen | |||
| WLAN/APP | Unterstützt WLAN zum Teilen von Bildern und Videos, stellt eine Verbindung zur APP (IOS und Android) her, um das Gerät fernzusteuern | ||
| Kompensationsmodi | Szenenkompensation, Verschlusskompensation, automatische Kompensation | ||
| Nullkalibrierung | 50m/100m/200m/300m/500m | ||
| Fadenkreuz | 10 Absehenstile, 6 Farben, 10 Helligkeitsstufen | ||
| Andere | Fotoaufnahme, Videoaufzeichnung, Hotspot-Verfolgung, stadiametrischer Entfernungsmesser | ||
| Stromversorgung | |||
| Akku-Typ | 1× interner Akku + 1× externer Akku, wiederaufladbar, externer Akkuwechsel ohne Stromunterbrechung | ||
| Batteriebetriebszeit | Dauerbetriebszeit der Batterie ≥ 10 Stunden | ||
| Schnittstelle | |||
| USB | Typ-C: Es kann externe Stromversorgung und Aufladung liefern und die Daten der Speicherkarte lesen | ||
| Videoschnittstelle | Micro-HDMI | ||
| Umwelteigenschaften | |||
| Betriebstemperatur | -30 ℃ ~ 50 ℃ (Unter -20 ℃ ist eine externe Stromversorgung erforderlich) | ||
| Lagertemperatur | -45℃~70℃ | ||
| Feuchtigkeit | Betrieb und Lagerung 10 % bis 95 %, nicht kondensierend | ||
| Schock | 500G/1ms | ||
| Vibration | 10 Hz ~ 150 Hz ~ 10 Hz 0,15 mm IEC60068-2-6 | ||
| IP-Ebene | IP67 | ||
| Zertifikat | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (Batteriezertifikat) | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Interne Speicher | 16G | ||
| Gewicht (ohne Batterie) | 930g | 940g | 950g |
| Abmessungen (ohne Augenmaske) | 367×107×69mm | 367×107×69mm | 377×107×69mm |
| Packungsinhalt | |||
| Standard | Wärmebildfernrohr, TYPE-C-Datenkabel, Objektivdeckel, Adapter, Akku, Ladegerät, Micro-HDMI-Videokabel, Augenmaske, Schlauchclip×2, Kurzanleitung | ||
| Optional | Batterie, Fernbedienung | ||






