Guide Infrarot-Wärmebild-Zielfernrohr TU420 TU430 TU450 25MM 35MM 50MM Jagd-Monokular-Teleskop Nachtsicht HD-Zielfernrohr
Kurzbeschreibung:
Beschreibung
Leitfaden für Wärmebild-Zielfernrohre der TU-Serie
Das Guide TU Wärmebild-Zielfernrohr vereint das Aussehen eines herkömmlichen Tageslichtzielfernrohrs mit modernster Wärmebildtechnologie. Es ist optimal auf die Bedürfnisse von Jägern abgestimmt. Die TU-Serie verfügt über einen hochempfindlichen 400x300-Wärmebilddetektor und drei Objektivoptionen (25 mm, 35 mm und 50 mm). Dank der 10 Nullpunktkalibrierungseinstellungen lässt es sich problemlos zwischen verschiedenen Instrumenten wechseln.
Merkmale
• Das HD-OLED-Display mit 1- bis 4-fachem, stufenlosem Zoom bietet ein komfortables Seherlebnis
• Es können 10 Sätze von Nullkalibrierungskonfigurationen gespeichert werden; eine Neukalibrierung für verschiedene Instrumente ist nicht erforderlich.
Die Fadenkreuzdichte lässt sich synchron zum Bild vergrößern, um die Zielgenauigkeit zu gewährleisten. 10 verschiedene Fadenkreuze, 6 verschiedene Fadenkreuzfarben und 10 Helligkeitsstufen stehen zur Auswahl. Unterstützt Foto- und Videoaufnahmen, um jederzeit besondere Momente festzuhalten und einfach zu teilen.
• Fernsteuerung per WLAN oder Bluetooth für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
• Robust und langlebig, Schutzart IP67, Betriebstemperatur -30 °C bis 50 °C, unempfindlich gegenüber extremen Wetterbedingungen
• 10 Stunden extrem lange Laufzeit, Batteriewechsel ohne Ausschalten möglich, gewährleistet ganztägigen Betrieb
Spezifikationen
| Modell | TU420 | TU430 | TU450 |
| Detektor | |||
| Detektortyp | 400×300@17μm, VOx | ||
| Spektral | 8 μm bis 14 μm | ||
| NETD | ≤50mk | ||
| Linse | |||
| Brennweite | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
| Fokussierung | Handbuch | ||
| Sichtfeld | 15,49° × 11,65° | 11,1° × 8,33° | 7,78° × 5,84° |
| Anzeige | |||
| Bildschirm | Vollfarbiger 0,39-Zoll-OLED-Bildschirm, 1024 × 768 | ||
| Okular | Pupillenabstand des Okulars 48 mm, Okularvergrößerung 14× | ||
| Vergrößerung | 1,6×~6,4× | 2,3×~9,2× | 3,2×~12,8× |
| Bildgebung | |||
| Bildrate | 50 Hz | ||
| Digitaler Zoom | 1× bis 4× stufenloser Zoom | ||
| Szenenmodi | Verbessern, hervorheben, natürlich | ||
| Farbpaletten | Weißglühend, schwarzglühend, individuell anpassbar rotglühend, grünglühend, eisenrot, blauglühend | ||
| Bild-in-Bild | Ein-/Ausschalter, die Position ist einstellbar | ||
| Funktionen | |||
| Wi-Fi/App | Unterstützt WLAN zum Teilen von Bildern und Videos, Verbindung zur App (iOS & Android) zur Fernsteuerung des Geräts | ||
| Kompensationsmodi | Szenenkorrektur, Verschlusszeitkorrektur, automatische Korrektur | ||
| Nullkalibrierung | 50 m / 100 m / 200 m / 300 m / 500 m | ||
| Fadenkreuz | 10 Fadenkreuzstile, 6 Farben, 10 Helligkeitsstufen | ||
| Andere | Fotografieren, Videoaufzeichnen, Hotspot-Verfolgung, Stadiametrischer Entfernungsmesser | ||
| Stromversorgung | |||
| Akku-Typ | 1× interner Akku + 1× externer Akku, wiederaufladbar, externer Akku kann ohne Stromausfall gewechselt werden | ||
| Batteriebetriebszeit | Kontinuierliche Akkulaufzeit ≥ 10 Stunden | ||
| Schnittstelle | |||
| USB | Typ-C: Es kann externe Stromversorgung und Ladefunktionen bereitstellen und die Daten von Speicherkarten auslesen. | ||
| Videoschnittstelle | Micro-HDMI | ||
| Umweltmerkmale | |||
| Betriebstemperatur | -30 ℃ ~ 50 ℃ (Unter -20℃ ist eine externe Stromversorgung erforderlich) | ||
| Lagertemperatur | -45℃~70℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | Betriebs- und Lagerfeuchte 10%~95%, nicht kondensierend | ||
| Schock | 500G/1ms | ||
| Vibration | 10 Hz ~ 150 Hz ~ 10 Hz 0,15 mm IEC60068-2-6 | ||
| IP-Ebene | IP67 | ||
| Zertifikat | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (Batteriezertifikat) | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Interner Speicher | 16G | ||
| Gewicht (ohne Batterie) | 930 g | 940 g | 950 g |
| Abmessungen (ohne Augenmaske) | 367 × 107 × 69 mm | 367 × 107 × 69 mm | 377 × 107 × 69 mm |
| Packungsinhalt | |||
| Standard | Wärmebildgerät, USB-C-Datenkabel, Objektivdeckel, Netzteil, Akku, Ladegerät, Micro-HDMI-Videokabel, Augenmaske, 2 Schlauchklemmen, Kurzanleitung | ||
| Optional | Batterie, Fernbedienung | ||






