Anleitung TA435 Nachtsichtgerät Nachtsichtmonokular Infrarot-Wärmebildmonokular
Kurzbeschreibung:
Beschreibung
Infrarot-Wärmebildgerät, optisches Wärmebildgerät, Wärmebildgerät
Die Guide TA435 TA450 Serie ist ein vielseitiger Aufsteck-Wärmebildaufsatz, der Ihre Tageslichtoptik in eine Wärmebildkamera verwandelt. Er kann als Wärmebildaufsatz für Ihr Zielfernrohr oder als tragbares Wärmebildmonokular verwendet werden. Dieses kompakte, leichte und robuste Gerät lässt sich schnell und ohne erneutes Einschießen montieren und demontieren und liefert in verschiedenen Umgebungen ein exzellentes Bild.
Hauptmerkmale des Infrarot-Wärmebildgeräts
* Einfach und anpassungsfähig: Umschalten zwischen fünf Szenenmodi per Knopfdruck, wodurch eine automatische Anpassung an alle Wetterbedingungen gewährleistet wird.
* Praktisch: Sie müssen weder Ihr Zielfernrohr neu einschießen, noch müssen Sie Ihr normales Tageslichtzielfernrohr entfernen, um dieses hier zu montieren. Es wird einfach davor aufgesteckt.
* Vielseitig: Sie können es als dediziertes Wärmebildgerät verwenden oder es vor Ihr normales Tageslichtzielfernrohr klemmen, um ein hochwertiges Nachtsichterlebnis zu erzielen.
* Kompakt und leicht: ≤400 g
* OLED-Farbdisplay im Okular, das Bilder in verschiedenen Farbmodi anzeigen kann
* Wasserdicht IP67
* Super-Ton- und Helllicht-Abschaltsystem, verhindert Belichtung
* Optionale Bluetooth-Fernbedienung für einfache Bedienung
* Schnelle Montage und Nullstellung ohne Schuss (empfohlene Vergrößerung des Zielfernrohrs/Visiers für den Tag: 2-4x)
Spezifikationen
| Modell | TA435 | TA450 |
| Detektor | ||
| Detektortyp | 400×300 @17μm, VOx | |
| Spektral | 8 μm bis 14 μm | |
| NETD | ≤50mk | |
| Fokuslinse | ||
| Brennweite | 35 mm F1.2 | 50 mm F1.2 |
| Fokussierung | Manueller Fokus | |
| Sichtfeld | 10,66° × 8,0° | 7,5° × 5,6° |
| Anzeigesystem | ||
| OLED | Farbiger 0,39-Zoll-OLED-Bildschirm 1024×768 | |
| Okular | Monokular, Pupillenabstand 10 mm, Pupillendurchmesser 20 mm | |
| Digitaler Zoom | 1 | |
| Bildverarbeitung | ||
| Bildrate | 50 Hz (PAL) | |
| Digitaler Zoom | 2×,4× | |
| Automatische Verfolgung | Hotspot-Strecke | |
| Kalibrierung | Automatische Kalibrierung / Manuelle Kalibrierung (Verschlusszeit) / Manuelle Szenenkompensation | |
| Szenenmodi | Optimiert, Hervorgehoben, Natürlich | |
| Farbpaletten | Schwarzglühend, weißglühend, rotglühend, grünglühend | |
| Kontrast/Helligkeit | Einstellbar | |
| Stromversorgungssysteme | ||
| Batterie | CR123A×2/ICR16340×2 | |
| Stromversorgung | kann mit einem externen 5V/2A-Netzteil betrieben werden. | |
| Schnittstelle | ||
| 7-polige LEMO-Schnittstelle | Unterstützt Videoausgang und externe Stromversorgung | |
| Umgebungsparameter | ||
| Betriebstemperatur | -30 °C bis 50 °C | |
| IP-Ebene | IP67 | |
| Zertifikat | RoHS-Zertifikat/CE-Zertifikat/FCC-Zertifikat | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Gewicht | ≤400 g | ≤450 g |
| Größe | 150 mm × 52 mm × 57 mm | 178 mm × 58 mm × 62 mm |
| Paket | ||
| Standard | Blinder, Tragetasche, Ladegerät, Bedienungsanleitung, 7-Pin Lemo-zu-USB-Kabel, Garantie | |
| Optional | Externes Okular, Adapterring, 2 x CR123A-Batterie (nicht wiederaufladbar), 2 x ICR16340-Batterie (wiederaufladbar), Bluetooth-Fernbedienung, Ladegerät, Videokabel (Netzteil und Videoausgang in einem). | |
| Erfassungsbereich | ||
| Mensch: 1,8 m × 0,5 m | 1000 m | 1400 m |
| Fahrzeug: 2,3 m × 2,3 m | 2400 m | 3000 m |
| Erkennungsbereich | ||
| Mensch: 1,8 m × 0,5 m | 500 m | 700 m |
| Fahrzeug: 2,3 m × 2,3 m | 1000 m | 1400 m |






