Посібник з інфрачервоного тепловізійного прицілу TU420 TU430 TU450 25 мм 35 мм 50 мм полювання монокуляр телескоп нічного бачення HD сфера
Короткий опис:
Опис
Тепловізійний приціл серії Guide TU
Тепловізійний приціл Guide TU зберігає зовнішній вигляд традиційного денного прицілу та ідеально інтегрує новітні технології тепловізійного зображення преміум-класу. Конструкція цього прицілу враховує потреби мисливців, які довго користуються ним. Серія TU оснащена високочутливим тепловізійним детектором 400x300 з трьома різними варіантами об'єктивів: 25 мм, 35 мм, 50 мм, а 10 комплектів конфігурації калібрування нуля забезпечують зручне перемикання між різними приладами.
Особливості
• HD OLED-дисплей із плавним збільшенням 1x~4x забезпечує комфортне візуальне сприйняття
• Можна зберегти 10 наборів конфігурацій калібрування нуля, немає потреби повторно калібрувати для різних приладів
• Щільність сітки можна збільшувати синхронно із зображенням, щоб забезпечити точність прицілювання. 10 видів сіток, 6 видів кольорів сітки, 10 рівнів яскравості сітки на ваш вибір. Підтримка фото та відео, запис чудових моментів у будь-який час, легко ділитися.
• Дистанційне керування через Wi-Fi або Bluetooth для різноманітного використання
• Міцний та довговічний, клас захисту IP67, робоча температура -30°C~50°C, не боїться негоди
• Наддовгий час роботи 10 годин, заміна батареї без вимкнення, що забезпечує роботу протягом усього дня
Специфікації
| Модель | ТУ420 | ТУ430 | ТУ450 |
| Детектор | |||
| Тип детектора | 400×300@17 мкм, VOx | ||
| Спектральний | 8 мкм~14 мкм | ||
| НЕТД | ≤50 мк | ||
| Лінза | |||
| Фокусна відстань | 25 мм | 35 мм | 50 мм |
| Фокусування | Ручний | ||
| Поле зору | 15,49°×11,65° | 11,1°×8,33° | 7,78°×5,84° |
| Дисплей | |||
| Екран дисплея | Повнокольоровий OLED-екран 0,39 дюйма, 1024×768 | ||
| Окуляр | Відстань між зіницями окуляра 48 мм, збільшення окуляра 14× | ||
| Збільшення | 1,6×~6,4× | 2,3×~9,2× | 3,2×~12,8× |
| Візуалізація | |||
| Частота кадрів | 50 Гц | ||
| Цифровий зум | 1×~4× плавне масштабування | ||
| Сюжетні режими | Підкреслити, виділити, натурально | ||
| Колірні палітри | Білий гарячий, чорний гарячий, індивідуальний червоний гарячий, зелений гарячий, залізний червоний, синє тепло | ||
| Картинка в картинці | увімкнено/вимкнено, положення регулюється | ||
| Функції | |||
| Wi-Fi/додаток | Підтримка Wi-Fi для обміну фотографіями та відео, підключення до застосунку (IOS та Android) для дистанційного керування пристроєм | ||
| Режими компенсації | Компенсація сцени, компенсація витримки, автоматична компенсація | ||
| Калібрування нуля | 50 м/100 м/200 м/300 м/500 м | ||
| Сітка | 10 стилів сітки, 6 кольорів, 10 рівнів яскравості | ||
| Інші | Фотозйомка, відеозапис, відстеження точки доступу, стадіометричний далекомір | ||
| Блок живлення | |||
| Тип батареї | 1× внутрішня батарея + 1× зовнішня батарея, що перезаряджається, заміна зовнішньої батареї без відключення живлення | ||
| Час роботи від батареї | Час безперервної роботи від батареї ≥ 10 годин | ||
| Інтерфейс | |||
| USB-накопичувач | Type-C, може постачати зовнішнє живлення та зарядку, а також зчитувати дані з карти пам'яті | ||
| Відеоінтерфейс | Мікро HDMI | ||
| Характеристики навколишнього середовища | |||
| Робоча температура | -30 ℃ ~ 50 ℃ (при температурі нижче -20 ℃ потрібне зовнішнє джерело живлення) | ||
| Температура зберігання | -45℃~70℃ | ||
| Вологість | Робоча та зберігальна 10%~95%, без конденсації | ||
| Шок | 500 Г/1 мс | ||
| Вібрація | 10 Гц~150 Гц~10 Гц 0,15 мм IEC60068-2-6 | ||
| Рівень IP-адреси | IP67 | ||
| Сертифікат | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (сертифікат на батарею) | ||
| Фізичні характеристики | |||
| Внутрішня пам'ять | 16 Г | ||
| Вага (без акумулятора) | 930 г | 940 г | 950 г |
| Розміри (без маски для очей) | 367×107×69 мм | 367×107×69 мм | 377×107×69 мм |
| Комплектація | |||
| Стандартний | Тепловізійний приціл, кабель передачі даних TYPE-C, кришка об'єктива, адаптер, акумулятор, зарядний пристрій, відеокабель Micro HDMI, маска для очей, затискач для трубки × 2, короткий посібник користувача | ||
| Необов'язково | Батарейка, пульт дистанційного керування | ||






