กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบตาเดียว Sytong XS Series ความละเอียด 640×480 ระยะตรวจจับไกล ระบบอินฟราเรดมองเห็นในเวลากลางคืน
คำอธิบายโดยย่อ:
คุณสมบัติ
ระยะการตรวจจับ 3,000 เมตรได้รับการยืนยันจากการทดสอบหลายครั้งแล้ว
ช่วงซูมแบบออปติคอลช่วยให้คุณซูมเข้าและตรวจสอบรายละเอียดของวัตถุที่อยู่ไกลมากได้ ทุกสิ่งที่คุณเห็นในกล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถบันทึกเป็นวิดีโอพร้อมเสียงได้
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ มีชุดรูปแบบการแสดงผลสีและเอฟเฟ็กต์ภาพหลายแบบให้เลือกใช้
โมดูล Wi-Fi นี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ดิจิทัลบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่น Sytong XS06 ได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกมากที่สุดจากผู้ใช้งาน
กล้องส่องทางไกลพกพารุ่นนี้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรุ่นชั้นนำในตลาด ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย สามารถใช้งานได้ดีทั้งในการค้นหาสัตว์ในการล่าสัตว์ ในภารกิจกู้ภัย การลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ
ข้อกำหนด
| ประเภทสินค้า | XS03-19 | XS03-25 | XS03-35 | XS06-19 | XS06-25 | XS06-35 | ||||
| ประเภทเครื่องตรวจจับ | Vox Uncooled FPA | |||||||||
| พิกเซล | 384x288 | |||||||||
| ระยะห่างระหว่างพิกเซล | ||||||||||
| เน็ตดี | <30mK(25 ℃,F#=1.0) | |||||||||
| จุดสนใจ | F19/25/35 มม., F/1.0 | |||||||||
| อาย รีเลฟท์ | 30 มม. | |||||||||
| อัตราเฟรม | 50Hz | |||||||||
| การโฟกัส | คู่มือ | |||||||||
| เฝ้าสังเกต | 0.39 นิ้ว, AMOLED, ความละเอียด 1024x768 | |||||||||
| ไดออปเตอร์ | -5D~+5D ปรับได้ | |||||||||
| ซูมดิจิทัล | 1X/2X/4X/6X/8X | |||||||||
| กำลังขยาย | 1.5 เท่า | 2.0X | 2.8 เท่า | 0.9X | 1.0X | 1.7 เท่า | ||||
| การติดตามฮอตสปอต | สนับสนุน | |||||||||
| ความสว่าง | ปรับได้ | |||||||||
| จานสี | แบล็คฮอต, ไวท์ฮอต, ดีโฟ๊ก, เรดฮอต, ฟิวชั่น | |||||||||
| กันน้ำ | IP66 | |||||||||
| ระยะใกล้ | 5m | |||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 3-4.2 โวลต์ | |||||||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | 18650/3400 mAh | |||||||||
| พลังภายนอก | 5V (USB) | |||||||||
| เวลาดำเนินการ | 4 ชั่วโมง | |||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ถึง +50 ℃ | |||||||||
| มิติ | 156x54x75 มม. | |||||||||
| น้ำหนัก | 308 กรัม | |||||||||
| การลงโทษ | 1024x768 (การแสดงผลวิดีโอและภาพถ่าย) | |||||||||
| รูปแบบ | .mp4/.jpg (วิดีโอ/ภาพถ่าย) | |||||||||
| ประเภทหน่วยความจำ | การ์ด TF แบบ FAT 32 รองรับความจุสูงสุด 128GB | |||||||||
| วิธีการจัดเก็บ | วิดีโอ, รูปภาพ | |||||||||
| ไวไฟ | รองรับคลื่นความถี่ 2.4GHz/802.11b/g/ระยะรับสัญญาณแบบมองเห็นได้ 15 เมตร | |||||||||
| ระยะตรวจจับ 955 ม./1250 ม./1750 ม. (ขนาดเป้าหมาย: มนุษย์ 1.7 x 0.5 ม.) | ||||||||||






