가이드 TS425 TS435 TS450 열화상 단안 카메라 열화상 스코프 야생 동물 사냥 및 관찰용 적외선 망원경
간략한 설명:
설명
고감도 열화상 단안경 야간 투시경 비디오 장거리 사냥용 스코프 열화상 스코프 사냥용 카메라
Guide TS425, TS435, TS450 시리즈는 25mm/35mm/50mm 대물렌즈를 장착한 경제적인 민간용 적외선 열화상 사냥용 스코프입니다. 400x300픽셀 TEC 금속 캡슐화 열 감지기를 통해 더 먼 거리까지 감지하고 선명하고 또렷한 이미지를 촬영할 수 있습니다. TS 열화상 사냥용 스코프는 컴팩트한 크기, 방수 및 방진 기능, 높은 충격 저항성, 견고하고 내구성이 뛰어난 설계로 어떤 악천후에서도 탁월한 성능을 발휘합니다.
고감도 열화상 단안경, 야간 투시경, 장거리 사냥용 비디오 스코프, 열화상 스코프, 사냥용 카메라의 주요 특징
인체공학적 디자인, 간편한 조작
• 롤러 버튼으로 한 손 조작 가능
• 배터리 장착이 편리한 사용자 친화적인 디자인으로, 양쪽 모두 장착 가능하며 어두운 곳에서도 쉽게 배터리를 교체할 수 있습니다.
고화질 이미지
• 17μm@400x300 TEC 금속 캡슐화 열 감지기를 통해 탁월한 이미징 성능을 제공하여 더 넓은 감지 범위와 더욱 선명한 이미지를 구현합니다.
• 50Hz의 높은 프레임률로 관찰자 또는 관찰 대상의 빠른 움직임 중에도 부드럽고 생생한 이미지를 캡처할 수 있습니다.
• 1024x768 해상도의 AMOLED 접안렌즈를 통해 선명하고 생생한 이미지를 제공합니다.
명세서
| 모델 | TS425 | TS435 | TS450 |
| 탐지기 | |||
| 검출기 유형 | 400×300 @17μm, VOx | ||
| 유령 같은 | 8μm~14μm | ||
| 넷디 | ≤50mk | ||
| 렌즈 | |||
| 초점 거리 | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
| 집중하기 | 수동 초점 | ||
| 시야각 | 14.9°×11.2° | 10.7°×8.0° | 7.5°×5.6° |
| 표시하다 | |||
| 표시하다 | 컬러 0.39인치 OLED 디스플레이, 1024×768 해상도 | ||
| 접안 렌즈 | 출구동공 거리 48mm, 접안렌즈 배율 14배 | ||
| 확대 | 1.6~6.4배 | 2.3~9.2× | 3.3~13.2× |
| 비디오 출력 시스템 | PAL 50Hz | ||
| 외부 비디오 디스플레이 | 외부 인터페이스를 통한 풀컬러 비디오 출력 및 메뉴 기능 제공 | ||
| 영상 | |||
| 프레임 속도 | 50Hz | ||
| 디지털 줌 | 2×,4× | ||
| 색상 팔레트 | 화이트 핫, 블랙 핫, 레드 핫 1, 레드 핫 2, 레드 핫 3, 그린 핫, 블루 핫 | ||
| 화면 속 화면 | 켜짐/꺼짐, 위치 조절 가능 | ||
| 함수 | |||
| 핫스팟 추적 | 예 | ||
| 보상 모드 | 자동 보정 / 셔터 보정 / 장면 보정 | ||
| 구경 측정 | 25m/50m/100m | ||
| 스타디아메트릭 거리 측정기 | 1.8m/0.5m/0.25m | ||
| 전원 공급 장치 | |||
| 배터리 종류 | 교체 가능한 18650 리튬 이온 배터리 1개 (기기 내에서 충전 불가) | ||
| 배터리 작동 시간 | ≥3시간(표준 저온 배터리, 관찰 상태만 표시) | ||
| 5시간 이상 (파나소닉 3400mAh 표준 18650 배터리 사용 시, 상태 관찰 전용) | |||
| 인터페이스 | |||
| 비디오 인터페이스 | 레모 | ||
| 환경적 특성 | |||
| 작동 온도 | -40°C~50°C | ||
| 충격 | 500G/1ms | ||
| 캡슐화 | IP67 | ||
| 자격증 | RoHS, CE | ||
| 무게 및 치수 | |||
| 무게(배터리 제외) | 660g | 660g | 720g |
| 치수 | 230mm×90mm×75mm | 230mm×90mm×75mm | 250mm×90mm×75mm |
| 패키지 구성품 | |||
| 기준 | 렌즈 캡, 배터리 충전기, 외장 레일 베이스, 비디오 케이블, 사용 설명서, 배터리, 휴대용 가방 | ||
| 탐지 범위 | |||
| 사람 크기: 1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m |
| 차량 크기: 2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m |
| 인식 범위 | |||
| 사람 크기: 1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m |
| 차량 크기: 2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m |
동영상
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.






