Monoculare termico HIKMICRO LE10 LE15 970 m per campeggio di caccia con visione notturna
Breve descrizione:
Caratteristica
- Risoluzione 384 × 288, 17 μm, rilevatore regolabile ad alta sensibilità
- AGC adattivo, DDE, 3D DNR, NETD sotto 35 mk (@ 25 °C), F# = 1.0
- Display LCOS da 0,4 pollici con risoluzione 1280 × 960
- Fino a 7,5 ore di funzionamento continuo
- Batteria al litio ricaricabile incorporata
- Hotspot wifi
- Interfaccia di tipo C
- Telemetro stedimetrico
Specifiche
| modello | LE10 | LE15 |
| Risoluzione | 256X192 | 256X192 |
| Dimensione della cella | 12μm | |
| banda di risposta | 8~14μm | |
| Lunghezza focale dell'obiettivo | 10 mm | 15 mm |
| NETTO | ≤35mq | |
| frequenza dei fotogrammi | 25 fps | |
| Frequenza dei fotogrammi dell'immagine | 25 Hz | |
| campo visivo | 18.00°x13.55° | 11,69°x8,78° |
| risoluzione dello schermo | 720x540 | |
| tenere sotto controllo | LCO | |
| Messa a fuoco manuale | non supportare | |
| Peso (con obiettivo) | 260 g | 280 g |
| misurare | 57x61x159 mm | |
| Classe di protezione | IP67 | |
| Rapporto di contrasto | 1 ~ 5 marce regolabili | |
| Campioni | Nero caldo, bianco caldo, rosso caldo, modalità Fusion | |
| USB | Tipo-C | |
| Ingrandisci | 1x、2×、4×、8x | |
| Orario di lavoro | ≥8H | |
| capacità di memoria | 8G | |
| WIFI | √ | |
| Catturare | √ | |
| Registrazione video | √ | |
| Tracciamento dei punti caldi | √ | |
| croce laser | √ | |
| Che vanno | √ | |
video
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo







