Anleitung TS425 TS435 TS450 Wärmebildkamera Wärmebildgerät für die Jagd und Wildtierbeobachtung Infrarot-Teleskop
Kurzbeschreibung:
Beschreibung
Hochempfindliches Wärmebildmonokular, Nachtsichtmonokular, Video-Langstreckenjagdfernrohr, Wärmebildkamera
Die Wärmebildkameras der Serien TS425, TS435 und TS450 sind preisgünstige, zivile Jagdfernrohre mit Infrarot-Wärmebildtechnik und 25-mm-, 35-mm- und 50-mm-Objektiven. Dank des metallgekapselten TEC-Wärmebilddetektors mit 400 x 300 Pixeln erfassen sie Objekte auf größere Entfernungen und liefern gestochen scharfe Bilder. Die TS-Wärmebildkameras zeichnen sich zudem durch ihre kompakte Größe, Wasser- und Staubdichtigkeit, hohe Stoßfestigkeit sowie Robustheit und Langlebigkeit aus und bewähren sich selbst unter widrigsten Wetterbedingungen.
Hauptmerkmale des hochempfindlichen Wärmebildmonokulars: Nachtsichtmonokulare, Video-Langstreckenjagdfernrohr, Wärmebildkamera für die Jagd
Ergonomisches Design, einfache Bedienung
• Einhandbedienung mit einem Rollenknopf
• Benutzerfreundliches Design für die Batteriehalterung, beidseitige Montage möglich, einfacher Batteriewechsel auch im Dunkeln.
Hochwertiges Bild
• Hervorragende Bildgebungsleistung dank 17μm@400x300 TEC metallgekapseltem Wärmedetektor für größere Detektionsreichweite und schärfere Bilder.
• Hohe Bildwiederholfrequenz von 50 Hz, die für flüssige und lebendige Bildaufnahmen auch bei schnellen Bewegungen des Beobachters oder des beobachteten Objekts sorgt.
• AMOLED-Okulare mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln, farbenfrohe und detailreiche Bilder
Spezifikationen
| Modell | TS425 | TS435 | TS450 |
| Detektor | |||
| Detektortyp | 400×300 @17μm, VOx | ||
| Spektral | 8 μm bis 14 μm | ||
| NETD | ≤50mk | ||
| Linse | |||
| Brennweite | 25 mm F1.1 | 35 mm F1.2 | 50 mm F1.2 |
| Fokussierung | Manueller Fokus | ||
| Sichtfeld | 14,9°×11,2° | 10,7° × 8,0° | 7,5°×5,6° |
| Anzeige | |||
| Anzeige | 0,39-Zoll-OLED-Farbdisplay, 1024×768 | ||
| Okular | Austrittspupillenabstand 48 mm, Okularvergrößerung 14× | ||
| Vergrößerung | 1,6 bis 6,4× | 2,3 bis 9,2× | 3,3 bis 13,2× |
| Videoausgabesystem | PAL 50 Hz | ||
| Externes Videodisplay | Vollfarb-Videoausgabe über externe Schnittstelle, mit Menü | ||
| Bildgebung | |||
| Bildrate | 50 Hz | ||
| Digitaler Zoom | 2×,4× | ||
| Farbpaletten | Weißglühend, Schwarzglühend, Rotglühend 1, Rotglühend 2, Rotglühend 3, Grünglühend, Blauglühend | ||
| Bild-in-Bild | Ein/Aus, die Position ist einstellbar | ||
| Funktionen | |||
| Hotspot-Tracking | Ja | ||
| Kompensationsmodi | Automatische Belichtungskorrektur / Verschlusszeitkorrektur / Szenenkorrektur | ||
| Kalibrierung | 25 m/50 m/100 m | ||
| Stadiametrischer Entfernungsmesser | 1,8 m / 0,5 m / 0,25 m | ||
| Stromversorgung | |||
| Akku-Typ | Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku 18650 x 1, nicht wiederaufladbar im Gerät | ||
| Batteriebetriebszeit | ≥3H (Standard-Niedrigtemperaturbatterie, nur Beobachtungsstatus) | ||
| ≥5H (Panasonic 3400mAh Standard-18650-Akku, nur Beobachtungsstatus) | |||
| Schnittstelle | |||
| Videoschnittstelle | Lemo | ||
| Umweltmerkmale | |||
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 50 °C | ||
| Schock | 500G/1ms | ||
| Verkapselung | IP67 | ||
| Zertifikat | RoHS, CE | ||
| Gewicht und Abmessungen | |||
| Gewicht (ohne Batterie) | 660 g | 660 g | 720 g |
| Abmessungen | 230 mm × 90 mm × 75 mm | 230 mm × 90 mm × 75 mm | 250 mm × 90 mm × 75 mm |
| Packungsinhalt | |||
| Standard | Objektivdeckel, Ladegerät, externe Schienenbasis, Videokabel, Bedienungsanleitung, Akku, Tragetasche | ||
| Erfassungsbereich | |||
| Mensch: 1,8 m × 0,5 m | 700 m | 1000 m | 1400 m |
| Fahrzeug: 2,3 m × 2,3 m | 1700 m | 2400 m | 3000 m |
| Erkennungsbereich | |||
| Mensch: 1,8 m × 0,5 m | 350 m | 500 m | 700 m |
| Fahrzeug: 2,3 m × 2,3 m | 700 m | 1000 m | 1400 m |






