Guide TS425 TS435 TS450 Thermal Monocular Imager Camera Thermal Scope für die Jagd Wildtierbeobachtung Infrarot-Teleskop
Kurze Beschreibung:
Beschreibung
Hochempfindliches thermisches Monokular, Nachtsicht-Monokular, Video-Langstrecken-Jagdkamera, thermische Zielfernrohr-Jagdkamera
Die Guide TS425 TS435 TS450-Serie ist ein kostengünstiges ziviles Infrarot-Wärmebild-Jagdzielfernrohr mit 25-mm-/35-mm-/50-mm-Objektiven.Mit dem metallgekapselten TEC-Thermodetektor mit 400 x 300 Pixeln kann er eine größere Reichweite erfassen und lebendige Bilder mit höherer Klarheit aufnehmen.Das TS-Wärmebild-Jagdfernrohr zeichnet sich außerdem durch seine kompakte Größe, Wasser- und Staubdichtigkeit, hohe Stoßfestigkeit, Robustheit und Langlebigkeit aus und überzeugt bei jedem rauen Wetter.
Hauptmerkmale der hochempfindlichen Wärmebild-Monokular-Nachtsicht-Monokular-Video-Langstrecken-Jagdkamera mit Wärmebild-Zielfernrohr
Ergonomisches Design, einfache Bedienung
· Einhandbedienung mit Rollknopf
· Benutzerfreundliches Design für die Batteriemontage, beidseitig montierbar, Batteriewechsel bei Dunkelheit einfach.
Hochwertiges Bild
· Hervorragende Bildgebungsleistung mit 17 μm@400x300 TEC metallgekapseltem Wärmedetektor für größere Erkennungsreichweite und schärfere Bilder.
· Hohe Bildfrequenz von 50 Hz sorgt für eine gleichmäßige und lebendige Bildaufnahme bei schnellen Bewegungen des Betrachters oder Beobachtungsobjekts.
· AMOLED-Okulare mit einer Auflösung von 1024 x 768, farbenfrohe und detaillierte Bilder
Spezifikationen
| Modell | TS425 | TS435 | TS450 |
| Detektor | |||
| Detektortyp | 400×300 @17μm, VOx | ||
| Spektral | 8 μm ~ 14 μm | ||
| NETD | ≤50mk | ||
| Linse | |||
| Brennweite | 25 mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
| Fokussieren | Manueller Fokus | ||
| Sichtfeld | 14,9°×11,2° | 10,7°×8,0° | 7,5°×5,6° |
| Anzeige | |||
| Anzeige | Farbiges 0,39-Zoll-OLED-Display, 1024 x 768 | ||
| Okular | Austrittspupillenabstand 48 mm, Okularvergrößerung 14× | ||
| Vergrößerung | 1,6~6,4× | 2,3~9,2× | 3,3~13,2× |
| Videoausgabesystem | PAL 50Hz | ||
| Externe Videoanzeige | Vollfarb-Videoausgabe über externe Schnittstelle mit Menü | ||
| Bildgebung | |||
| Bildrate | 50Hz | ||
| Digitaler Zoom | 2×,4× | ||
| Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß 1, Rot heiß 2, Rot heiß 3, Grün heiß, Blau heiß | ||
| Bild im Bild | Ein/aus, die Position ist einstellbar | ||
| Funktionen | |||
| Hotspot-Tracking | Ja | ||
| Kompensationsmodi | Automatische Kompensation / Verschlusskompensation / Szenenkompensation | ||
| Kalibrierung | 25m/50m/100m | ||
| Stadiametrischer Entfernungsmesser | 1,8 m/0,5 m/0,25 m | ||
| Stromversorgung | |||
| Akku-Typ | Austauschbarer Li-Ionen-Akku 18650 x 1, nicht am Gerät wiederaufladbar | ||
| Batteriebetriebszeit | ≥3H (Standardbatterie mit niedriger Temperatur, nur Beobachtungsstatus) | ||
| ≥5 Stunden (Panasonic 3400 mAh Standard-18650-Akku, nur Beobachtungsstatus) | |||
| Schnittstelle | |||
| Videoschnittstelle | Lemo | ||
| Umwelteigenschaften | |||
| Betriebstemperatur | -40°C-50°C | ||
| Schock | 500G/1ms | ||
| Verkapselung | IP67 | ||
| Zertifikat | RoHS, CE | ||
| Gewicht und Abmessungen | |||
| Gewicht (ohne Batterie) | 660g | 660g | 720g |
| Maße | 230 mm × 90 mm × 75 mm | 230 mm × 90 mm × 75 mm | 250 mm × 90 mm × 75 mm |
| Packungsinhalt | |||
| Standard | Objektivdeckel, Akkuladegerät, externe Schienenbasis, Videokabel, Handbuch, Akku, Tragetasche | ||
| Erfassungsbereich | |||
| Mensch: 1,8 m × 0,5 m | 700m | 1000m | 1400m |
| Fahrzeug: 2,3 m × 2,3 m | 1700m | 2400m | 3000m |
| Erkennungsbereich | |||
| Mensch: 1,8 m × 0,5 m | 350m | 500m | 700m |
| Fahrzeug: 2,3 m × 2,3 m | 700m | 1000m | 1400m |






