HIKMICRO Thermal Monocular LE10 LE15 970m สำหรับการตั้งแคมป์ล่าสัตว์ในตอนกลางคืน
คำอธิบายสั้น:
คุณสมบัติ
- ความละเอียด 384 × 288, 17 μm, เครื่องตรวจจับแบบปรับความไวสูงได้
- Adaptive AGC, DDE, 3D DNR, NETD ต่ำกว่า 35 mk (@ 25 °C), F# = 1.0
- ความละเอียด 1280 × 960 หน้าจอ LCOS 0.4 นิ้ว
- ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 7.5 ชม
- แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ในตัว
- ฮอตสปอตไร้สาย
- อินเทอร์เฟซ Type-C
- เครื่องวัดระยะ Stedimetric
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | LE10 | LE15 |
| ปณิธาน | 256X192 | 256X192 |
| ขนาดเซลล์ | 12μm | |
| วงตอบรับ | 8~14μm | |
| ความยาวโฟกัสของเลนส์ | 10 มม | 15มม |
| สพธอ | ≤35mk | |
| ความถี่ของเฟรม | 25เฟรมต่อวินาที | |
| อัตราเฟรมของภาพ | 25Hz | |
| มุมมอง | 18.00°x13.55° | 11.69°x8.78° |
| ความละเอียดในการแสดงผล | 720x540 | |
| เฝ้าสังเกต | แอลคอส | |
| โฟกัสแบบแมนนวล | ไม่รองรับ | |
| น้ำหนัก (พร้อมเลนส์) | 260g | 280ก |
| ขนาด | 57x61x159มม | |
| ระดับการป้องกัน | IP67 | |
| อัตราส่วนความคมชัด | ปรับได้ 1 ~ 5 เกียร์ | |
| สวอตช์ | Black Hot, White Hot, Red Hot, โหมดฟิวชั่น | |
| ยูเอสบี | ประเภท-C | |
| ซูม | 1x、2×、4×、8x | |
| เวลาทำงาน | ≥8H | |
| ความจุหน่วยความจำ | 8G | |
| ไวไฟ | √ | |
| การจับกุม | √ | |
| บันทึกวีดีโอ | √ | |
| การติดตามฮอตสปอต | √ | |
| เลเซอร์ครอส | √ | |
| ตั้งแต่ | √ | |
วิดีโอ
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา







