ХИКМИКРО термальный монокуляр ЛЭ10 ЛЭ15 970м для кемпинга охоты ночного видения
Краткое описание:
Особенность
- Разрешение 384 × 288, 17 мкм, высокочувствительный регулируемый детектор
- Адаптивная АРУ, DDE, 3D DNR, NETD до 35 мк (при 25 °C), F# = 1,0
- 0,4-дюймовый LCOS-дисплей с разрешением 1280 × 960
- До 7,5 часов непрерывной работы
- Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея
- Точка доступа Wi-Fi
- Интерфейс Type-C
- Стедиметрический дальномер
Технические характеристики
| модель | LE10 | ЛЕ15 |
| Разрешение | 256X192 | 256X192 |
| Размер ячейки | 12 мкм | |
| полоса отклика | 8~14 мкм | |
| Фокусное расстояние объектива | 10мм | 15мм |
| NETD | ≤35мк | |
| частота кадров | 25 кадров в секунду | |
| Частота кадров изображения | 25 Гц | |
| поле зрения | 18,00°x13,55° | 11,69°x8,78° |
| разрешение экрана | 720x540 | |
| монитор | LCOS | |
| Ручная фокусировка | не поддерживается | |
| Вес (с объективом) | 260г | 280г |
| размер | 57x61x159 мм | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Контрастность | 1~5 передач регулируемые | |
| Образцы | Горячий черный, горячий белый, горячий красный, режим Fusion | |
| USB | Тип-C | |
| зум | 1x、2×、4×、8x | |
| Рабочее время | ≥8 ч | |
| емкость памяти | 8G | |
| WI-FI | √ | |
| Захватывать | √ | |
| Запись видео | √ | |
| Отслеживание горячих точек | √ | |
| лазерный крест | √ | |
| Ранжирование | √ | |
видео
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам







