Руководство инфракрасный тепловизионный прицел TU420 TU430 TU450 25 мм 35 мм 50 мм охотничий монокулярный телескоп ночного видения HD Scope
Краткое описание:
Описание
Тепловизионный прицел серии Guide TU
Тепловизионный прицел Guide TU сохраняет внешний вид традиционного дневного прицела и идеально сочетает в себе новейшие тепловизионные технологии премиум-класса.Конструкция этого прицела соответствует многолетним привычкам охотников.В серии TU используется высокочувствительный термодетектор 400x300 с тремя различными вариантами объектива: 25 мм, 35 мм, 50 мм, а его 10 наборов конфигурации нулевой калибровки позволяют удобно переключаться между различными приборами.
Функции
• Дисплей HD OLED с плавным зумом 1x~4x обеспечивает комфортное визуальное восприятие
• Можно сохранить 10 наборов конфигураций калибровки нуля, повторная калибровка для разных инструментов не требуется.
• Плотность сетки может быть увеличена синхронно с изображением для обеспечения точности прицеливания 10 видов сетки, 6 видов цветов сетки, 10 уровней яркости сетки, на ваш выбор Поддержка фото и видео, запись прекрасных моментов в любое время, легко делиться
• Дистанционное управление по WIFI или Bluetooth для разнообразного использования
• Прочный и долговечный, степень защиты IP67, рабочая температура от -30°C до 50°C, не боится суровых погодных условий.
• 10 часов сверхдлительного времени, замена батареи без выключения, что обеспечивает работу в течение всего дня
Технические характеристики
| Модель | ТУ420 | ТУ430 | ТУ450 |
| Детектор | |||
| Тип детектора | 400×300@17 мкм, VOx | ||
| Спектральный | 8 мкм~14 мкм | ||
| NETD | ≤50мк | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние | 25 мм | 35мм | 50мм |
| Фокусировка | Руководство | ||
| поле зрения | 15,49°×11,65° | 11,1°×8,33° | 7,78°×5,84° |
| Отображать | |||
| Экран монитора | Полноцветный 0,39-дюймовый OLED-экран, 1024×768 | ||
| Окуляр | Расстояние зрачка окуляра 48 мм, увеличение окуляра 14× | ||
| Увеличение | 1,6×~6,4× | 2,3×~9,2× | 3,2×~12,8× |
| визуализация | |||
| Частота кадров | 50 Гц | ||
| Цифровое увеличение | 1×~4× плавный зум | ||
| Сюжетные режимы | Усиление, выделение, естественность | ||
| Цветовые палитры | Белый горячий, черный горячий, индивидуальный красный горячий, зеленый горячий, железный красный, синий жар | ||
| Картинка в картинке | вкл/выкл, положение регулируется | ||
| Функции | |||
| Wi-Fi/приложение | Поддержка Wi-Fi для обмена фотографиями и видео, подключение к приложению (IOS и Android) для удаленного управления устройством | ||
| Режимы компенсации | Компенсация сцены, компенсация затвора, автоматическая компенсация | ||
| Калибровка нуля | 50м/100м/200м/300м/500м | ||
| Сетка | 10 стилей сетки, 6 цветов, 10 уровней яркости | ||
| Другие | Фотосъемка, видеозапись, отслеживание горячих точек, стадиометрический дальномер | ||
| Источник питания | |||
| Тип батареи | 1× внутренняя батарея + 1× внешняя батарея, перезаряжаемая, замена внешней батареи без отключения питания | ||
| Время работы от батареи | Время непрерывной работы батареи ≥ 10 часов | ||
| Интерфейс | |||
| USB | Type-C, он может подавать внешнее питание и зарядку, а также может считывать данные с карты памяти | ||
| Видеоинтерфейс | Микро HDMI | ||
| Характеристики окружающей среды | |||
| Рабочая Температура | -30 ℃ ~ 50 ℃ (при температуре ниже -20 ℃ требуется внешний источник питания) | ||
| Температура хранения | -45℃~70℃ | ||
| Влажность | Работа и хранение 10%~95%, без конденсации | ||
| Шок | 500G/1мс | ||
| Вибрация | 10 Гц~150 Гц~10 Гц 0,15 мм IEC60068-2-6 | ||
| IP-уровень | IP67 | ||
| Сертификат | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (сертификат батареи) | ||
| Физические характеристики | |||
| Внутреннее хранилище | 16G | ||
| Вес (без батареи) | 930 г | 940 г | 950г |
| Размеры (без маски для глаз) | 367×107×69 мм | 367×107×69 мм | 377×107×69 мм |
| содержимое пакета | |||
| Стандарт | Тепловизионный прицел, кабель для передачи данных TYPE-C, крышка объектива, адаптер, аккумулятор, зарядное устройство, видеокабель Micro HDMI, маска для глаз, зажим для трубки × 2, краткое руководство пользователя | ||
| Необязательный | Аккумулятор, пульт дистанционного управления | ||






