Guida TA435 Visore notturno monoculare a infrarossi monoculare termico
Breve descrizione:
Descrizione
Mirino termico a infrarossi Mirino termico ottico Mirino termico
La serie TA435 TA450 di Guide è un versatile accessorio a clip per termocamere che trasforma le ottiche diurne in termocamere. Può essere utilizzato come accessorio per aggiungere funzionalità termiche al vostro cannocchiale, oppure come monoculare termico portatile. Questo dispositivo compatto, leggero e resistente può essere montato e smontato rapidamente senza necessità di ritaratura, fornendo immagini eccellenti in diversi ambienti.
Caratteristiche principali del mirino termico a infrarossi Mirino termico ottico Mirino termico
* Semplice e adattabile: passa da una modalità scena all'altra con un solo pulsante, realizzando un vero e proprio adattamento automatico all'ambiente in qualsiasi condizione atmosferica.
* Comodo: non è necessario ritarare il cannocchiale, né rimuovere quello diurno per installare questo. Si aggancia semplicemente davanti ad esso.
* Versatile: puoi usarlo come visore termico dedicato oppure agganciarlo davanti al tuo normale visore diurno per un'esperienza di visione notturna di alta qualità.
* Compatto e leggero: ≤400 g
* Display oculare a colori OLED, in grado di visualizzare immagini in varie modalità di colore
* Impermeabile IP67
* Sistema di spegnimento automatico del suono e della luce intensa, per evitare l'esposizione
* Telecomando Bluetooth opzionale per un facile utilizzo
* Montaggio rapido e azzeramento senza sparo (ingrandimento consigliato del cannocchiale/mirino: 2-4X)
Schemi
| Modello | TA435 | TA450 |
| Rivelatore | ||
| Tipo di rilevatore | 400×300 @17μm, VOx | |
| Spettrale | 8μm~14μm | |
| NETD | ≤50mk | |
| Focus sul risultato | ||
| Lunghezza focale | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
| Messa a fuoco | Messa a fuoco manuale | |
| FOV | 10,66°×8,0° | 7,5°×5,6° |
| Sistema di visualizzazione | ||
| OLED | Schermo OLED a colori da 0,39 pollici con risoluzione 1024×768 | |
| Oculare | Monoculare, distanza interpupillare 10 mm, calibro pupillare 20 mm | |
| Zoom digitale | 1 | |
| Elaborazione delle immagini | ||
| Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz (PAL) | |
| Zoom digitale | 2×,4× | |
| Tracciamento automatico | Tracciato Hotspot | |
| Calibrazione | Calibrazione automatica/ Calibrazione manuale (otturatore) / Compensazione manuale della scena | |
| Modalità scene | Migliorato, Illuminante, Naturale | |
| Tavolozze di colori | Nero bollente, bianco bollente, rosso bollente, verde bollente | |
| Contrasto/Luminosità | Regolabile | |
| Sistemi di alimentazione | ||
| Batteria | CR123A×2/ICR16340×2 | |
| Alimentazione elettrica | Può essere alimentato da un alimentatore esterno da 5V2A. | |
| Interfaccia | ||
| Interfaccia LEMO a 7 pin | Supporta l'uscita video e l'alimentazione esterna. | |
| Parametro ambientale | ||
| Temperatura di esercizio | -30°C-50°C | |
| livello IP | IP67 | |
| Certificato | Certificato RoHS/Certificato CE/Certificato FCC | |
| Caratteristiche fisiche | ||
| Peso | ≤400 g | ≤450 g |
| Misurare | 150 mm × 52 mm × 57 mm | 178 mm × 58 mm × 62 mm |
| Pacchetto | ||
| Standard | Paraluce, borsa per il trasporto, caricabatterie, manuale utente, cavo Lemo a 7 pin da USB, garanzia. | |
| Opzionale | Oculare esterno, anello adattatore, 2 batterie CR123A (non ricaricabili), 2 batterie ICR16340 (ricaricabili), telecomando Bluetooth, caricabatterie, cavo video (due in uno, alimentazione e uscita video) | |
| Rete di rilevamento | ||
| Umano: 1,8 m × 0,5 m | 1000 metri | 1400 metri |
| Veicolo: 2,3 m × 2,3 m | 2400 metri | 3000 metri |
| Intervallo di riconoscimento | ||
| Umano: 1,8 m × 0,5 m | 500 metri | 700 metri |
| Veicolo: 2,3 m × 2,3 m | 1000 metri | 1400 metri |






