Guide TA435 Night Vision Scope vision nocturne monoculaire infrarouge monoculaire thermique
Brève description:
Description
Viseur thermique infrarouge Viseur d'imagerie thermique optique Viseur d'imagerie thermique
La série Guide TA435 TA450 est un accessoire d'imagerie thermique à clipser polyvalent qui aide à transformer l'optique de la lumière du jour en imageur thermique. appareil compact, léger et durable peut être rapidement monté et démonté sans remise à zéro, offrant une excellente image dans divers environnements.
Principales caractéristiques du viseur thermique infrarouge viseur d'imagerie thermique optique viseur d'imagerie thermique
* Simple et adaptable : basculez entre cinq modes de scène par un seul bouton, réalisant véritablement l'auto-adaptation de l'environnement par tous les temps.
* Pratique : Vous n'avez pas besoin de remettre à zéro votre lunette, ni de retirer votre lunette de jour habituelle pour installer celle-ci.Il suffit de "clipser" juste devant.
* Polyvalent : vous pouvez l'utiliser comme une lunette thermique dédiée ou clipsée devant votre lunette de jour habituelle pour une expérience de vision nocturne de haute qualité.
* Compact et léger : ≤400g
* Affichage oculaire couleur OLED, capable d'afficher des images dans différents modes de couleur
* Étanche IP67
* Super système de coupure de son et de lumière vive, empêche l'exposition
* Télécommande Bluetooth en option pour une utilisation facile
* Montage rapide et zéro sans prise de vue (grossissement recommandé de la lunette/viseur de jour : 2-4X)
Caractéristiques
| Modèle | TA435 | TA450 |
| Détecteur | ||
| Type de détecteur | 400×300 @17μm, VOX | |
| Spectral | 8μm~14μm | |
| NETD | ≤50mk | |
| Lentille de mise au point | ||
| Distance focale | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
| Mise au point | Mise au point manuelle | |
| Champ de vision | 10.66°×8.0° | 7,5°×5,6° |
| Système d'affichage | ||
| OLED | Écran OLED coloré de 0,39 pouce 1024 × 768 | |
| Oculaire | Monoculaire, distance pupillaire 10 mm, calibre pupillaire 20 mm | |
| Zoom numérique | 1 | |
| Traitement d'image | ||
| Fréquence d'images | 50 Hz (PAL) | |
| Zoom numérique | 2 ×, 4 × | |
| Suivi automatique | Piste de point d'accès | |
| Étalonnage | Étalonnage automatique/Étalonnage manuel (obturateur)/Compensation de scène manuelle | |
| Modes scènes | Amélioré, Surbrillance, Naturel | |
| Palettes de couleurs | Noir chaud, blanc chaud, rouge chaud, vert chaud | |
| Contraste/Luminosité | Ajustable | |
| Systèmes d'alimentation | ||
| Batterie | CR123A×2/ICR16340×2 | |
| Source de courant | peut être alimenté par une alimentation externe 5V2A | |
| Interface | ||
| Interface LEMO à 7 broches | Prise en charge de la sortie vidéo et de l'alimentation externe | |
| Paramètre d'environnement | ||
| Température de fonctionnement | -30°C-50°C | |
| Niveau IP | IP67 | |
| Certificat | Certificat RoHS/certificat CE/certificat FCC | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Lester | ≤400g | ≤450g |
| Taille | 150mm×52mm×57mm | 178 mm × 58 mm × 62 mm |
| Emballer | ||
| Standard | Blinder, sac de transport, chargeur, manuel d'utilisation, câble Lemo 7 broches vers USB, garantie | |
| Facultatif | Oculaire externe, bague d'adaptation, pile CR123A × 2 (non rechargeable), pile ICR16340 × 2 (rechargeable), télécommande Bluetooth, chargeur, câble vidéo (deux en un, alimentation et sortie vidéo | |
| Portée de détection | ||
| Humain : 1,8 m × 0,5 m | 1000m | 1400m |
| Véhicule : 2,3 m × 2,3 m | 2400m | 3000m |
| Plage de reconnaissance | ||
| Humain : 1,8 m × 0,5 m | 500m | 700m |
| Véhicule : 2,3 m × 2,3 m | 1000m | 1400m |






