Monocular térmico HIKMICRO LE10 LE15 970m para visión nocturna caza Camping
Breve descripción:
Característica
- Resolución 384 × 288, 17 μm, detector ajustable de alta sensibilidad
- AGC adaptativo, DDE, 3D DNR, NETD por debajo de 35 mk (@ 25 °C), F# = 1,0
- Pantalla LCOS de 0,4 pulgadas con resolución de 1280 × 960
- Hasta 7,5 horas de funcionamiento continuo
- Batería de litio recargable incorporada
- Punto de acceso wifi
- Interfaz tipo C
- Telémetro estedimétrico
Especificaciones
| modelo | LE10 | LE15 |
| Resolución | 256X192 | 256X192 |
| Tamaño de celda | 12 μm | |
| banda de respuesta | 8~14μm | |
| Distancia focal de la lente | 10 mm | 15 mm |
| NETO | ≤35mk | |
| frecuencia de cuadro | 25fps | |
| Velocidad de fotogramas de la imagen | 25Hz | |
| campo de visión | 18,00°x13,55° | 11,69°x8,78° |
| resolución de pantalla | 720x540 | |
| monitor | LCOS | |
| Enfoque manual | no apoyo | |
| Peso (con lente) | 260g | 280g |
| tamaño | 57x61x159mm | |
| Clase de protección | IP67 | |
| relación de contraste | 1~5 engranajes ajustables | |
| Muestras | Negro Caliente, Blanco Caliente, Rojo Caliente, Modo Fusión | |
| USB | Tipo-C | |
| zoom | 1x, 2×, 4×, 8x | |
| Tiempo de trabajo | ≥8H | |
| capacidad de memoria | 8G | |
| WIFI | √ | |
| Captura | √ | |
| Grabación de vídeo | √ | |
| Seguimiento de puntos calientes | √ | |
| cruz láser | √ | |
| rango | √ | |
Video
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo







