Mira telescópica de imagen térmica infrarroja guía TU420 TU430 TU450 25MM 35MM 50MM telescopio Monocular de caza visión nocturna HD alcance
Breve descripción:
Descripción
Mira telescópica de imágenes térmicas de la serie Guide TU
El visor de imágenes térmicas Guide TU conserva la apariencia de un visor de luz diurna tradicional e integra perfectamente la última tecnología de imágenes térmicas premium.El diseño de este visor se adapta a los hábitos operativos a largo plazo de los cazadores.La serie TU adopta un detector térmico de alta sensibilidad de 400x300 con tres opciones de lentes diferentes de 25 mm, 35 mm, 50 mm, y sus 10 conjuntos de configuración de calibración cero hacen que sea conveniente cambiar entre diferentes instrumentos.
Características
• La pantalla HD OLED, con zoom suave de 1x~4x, brinda una experiencia visual cómoda
• Se pueden guardar 10 conjuntos de configuraciones de calibración cero, sin necesidad de volver a calibrar para diferentes instrumentos
• La densidad de la retícula se puede ampliar sincrónicamente con la imagen para garantizar la precisión de la puntería. 10 tipos de retículas, 6 tipos de colores de retícula, 10 grados de brillo de retícula, para su selección Admite fotos y videos, graba momentos maravillosos en cualquier momento, fácil para compartir
• Control remoto por WIFI o Bluetooth, para un uso diversificado
• Robusto y duradero, clasificación IP67, temperatura de trabajo -30°C~50°C, sin miedo a las inclemencias del tiempo
• Tiempo de duración súper larga de 10 horas, cambio de batería sin apagar, lo que garantiza operaciones de día completo
Especificaciones
| Modelo | TU420 | TU430 | TU450 |
| Detector | |||
| Tipo de detector | 400 × 300 a 17 μm, VOx | ||
| Espectral | 8 μm ~ 14 μm | ||
| NETO | ≤50mk | ||
| Lente | |||
| Longitud focal | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
| Enfoque | Manual | ||
| campo de visión | 15,49°×11,65° | 11,1°×8,33° | 7,78°×5,84° |
| Mostrar | |||
| Pantalla de visualización | Pantalla OLED de 0,39' a todo color, 1024 × 768 | ||
| Ocular | Distancia de la pupila del ocular 48 mm, aumento del ocular 14 × | ||
| Aumento | 1,6 × ~ 6,4 × | 2,3×~9,2× | 3,2×~12,8× |
| Imágenes | |||
| Cuadros por segundo | 50Hz | ||
| Zoom digital | Zoom suave de 1×~4× | ||
| Modos de escena | Mejorar, resaltar, natural | ||
| Paletas de colores | Blanco caliente, negro caliente, personalizado al rojo vivo, verde caliente, rojo hierro, calor azul | ||
| Imagen en imagen | encendido/apagado, la posición es ajustable | ||
| Funciones | |||
| wifi/aplicación | Admite Wi-Fi para compartir imágenes y videos, conéctese a la aplicación (IOS y Android) para controlar el dispositivo de forma remota | ||
| Modos de compensación | Compensación de escena, compensación de obturador, compensación automática | ||
| Calibración cero | 50m/100m/200m/300m/500m | ||
| Retículo | 10 estilos de retícula, 6 colores, 10 niveles de brillo | ||
| Otros | Toma de fotografías, grabación de video, seguimiento de puntos de acceso, telémetro estadiamétrico | ||
| Fuente de alimentación | |||
| Tipo de Batería | 1 × batería interna + 1 × batería externa, recargable, cambie la batería externa sin corte de energía | ||
| Tiempo de funcionamiento de la batería | Tiempo de trabajo continuo de la batería ≥ 10 horas | ||
| Interfaz | |||
| USB | Tipo-C, puede suministrar energía y carga externa, y puede leer los datos de la tarjeta de memoria | ||
| Interfaz de vídeo | MicroHDMI | ||
| Características Ambientales | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ 50 ℃ (se requiere una fuente de alimentación externa por debajo de -20 ℃) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -45 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Humedad | Funcionamiento y almacenamiento 10 %~95 %, sin condensación | ||
| Choque | 500G/1ms | ||
| Vibración | 10 Hz~ 150 Hz~ 10 Hz 0,15 mm IEC60068-2-6 | ||
| nivel de IP | IP67 | ||
| Certificado | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (certificado de batería) | ||
| Características físicas | |||
| Almacenamiento interno | 16G | ||
| Peso (sin batería) | 930g | 940g | 950g |
| Dimensiones (sin máscara para los ojos) | 367 × 107 × 69 mm | 367 × 107 × 69 mm | 377 × 107 × 69 mm |
| contenidos del paquete | |||
| Estándar | Visor de imágenes térmicas, cable de datos TYPE-C, cubierta de lente, adaptador, batería, cargador, cable de video micro HDMI, antifaz, clip de tubo × 2, guía de inicio rápido | ||
| Opcional | Batería, control remoto | ||






