HIKMICRO Wärmebildmonokular LE10 LE15 970m für Nachtsicht, Jagd und Camping
Kurzbeschreibung:
Besonderheit
- 384 × 288 Pixel Auflösung, 17 μm, hochempfindlicher, einstellbarer Detektor
- Adaptive AGC, DDE, 3D DNR, NETD unter 35 mK (bei 25 °C), F# = 1,0
- 1280 × 960 Pixel Auflösung, 0,4 Zoll LCOS-Display
- Bis zu 7,5 Stunden Dauerbetrieb
- Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Akku
- WLAN-Hotspot
- Typ-C-Schnittstelle
- Stedimetric Entfernungsmesser
Spezifikationen
| Modell | LE10 | LE15 |
| Auflösung | 256x192 | 256x192 |
| Zellgröße | 12 μm | |
| Antwortband | 8–14 μm | |
| Brennweite des Objektivs | 10 mm | 15 mm |
| NETD | ≤35mk | |
| Rahmenfrequenz | 25 Bilder pro Sekunde | |
| Bildwiederholrate | 25 Hz | |
| Sichtfeld | 18,00° x 13,55° | 11,69° x 8,78° |
| Bildschirmauflösung | 720x540 | |
| Monitor | LCOS | |
| Manueller Fokus | wird nicht unterstützt | |
| Gewicht (mit Objektiv) | 260 g | 280 g |
| Größe | 57 x 61 x 159 mm | |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Kontrastverhältnis | 1 bis 5 Gänge einstellbar | |
| Farbmuster | Schwarzglühend, Weißglühend, Rotglühend, Fusionsmodus | |
| USB | Typ C | |
| Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | |
| Arbeitszeit | ≥8 Stunden | |
| Speicherkapazität | 8G | |
| W-LAN | √ | |
| Erfassen | √ | |
| Videoaufzeichnung | √ | |
| Hotspot-Verfolgung | √ | |
| Laserkreuz | √ | |
| Reichweite | √ | |
Video
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.







