HIKMICRO Thermo-Monokular LE10 LE15 970 m für Nachtsicht, Jagd, Camping
Kurze Beschreibung:
Besonderheit
- 384 × 288 Auflösung, 17 μm, hochempfindlicher einstellbarer Detektor
- Adaptive AGC, DDE, 3D DNR, NETD unter 35 mk (@ 25 °C), F# = 1,0
- 0,4-Zoll-LCOS-Display mit einer Auflösung von 1280 × 960
- Bis zu 7,5 Stunden Dauerbetrieb
- Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Akku
- WLAN-Hotspot
- Typ-C-Schnittstelle
- Stedimetrischer Entfernungsmesser
Spezifikationen
| Modell | LE10 | LE15 |
| Auflösung | 256X192 | 256X192 |
| Zellgröße | 12μm | |
| Antwortband | 8~14μm | |
| Brennweite des Objektivs | 10mm | 15mm |
| NETD | ≤35mk | |
| Bildfrequenz | 25fps | |
| Bildfrequenz | 25Hz | |
| Sichtfeld | 18,00°x13,55° | 11,69° x 8,78° |
| Bildschirmauflösung | 720x540 | |
| Monitor | LCOS | |
| Manueller Fokus | nicht unterstützt | |
| Gewicht (mit Objektiv) | 260g | 280g |
| Größe | 57x61x159mm | |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Kontrastverhältnis | 1~5 Gänge einstellbar | |
| Farbfelder | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion-Modus | |
| USB | Typ-C | |
| Zoomen | 1x、2×、4×、8x | |
| Arbeitszeit | ≥8H | |
| Speicherkapazität | 8G | |
| W-LAN | √ | |
| Ergreifen | √ | |
| Videoaufnahme | √ | |
| Hotspot-Tracking | √ | |
| Laserkreuz | √ | |
| Reichweite | √ | |
Video
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns







