MS715 Jumelles professionnelles de vision nocturne infrarouge de haute qualité
Brève description:
Jumelles d'imagerie thermique non refroidies MS715
Écran OLED haute résolution de grande taille (1440*1080 pixels) haute performance.
Peut être personnalisé pour ajuster la distance interpupillaire entre 56 et 71 mm, et le confort d'observation est meilleur.
Caméra basse lumière haute résolution (1920*1080 pixels), caméra WIFI et fonction vidéo intégrées
Positionnement GPS intégré, positionnement précis de la longitude, de la latitude et de l'altitude.
Télémétrie laser précise de 1000 m avec indicateur laser à commutateur indépendant
L'encapsulation IP66 convient à divers environnements
Caractéristiques
| Articles | MS715E | MS715 | MS715P |
| Détecteur | Type de plan focal non refroidi VOx | ||
| Gamme spectrale | 8 - 14 µm | ||
| Résolution | 384×288 | 640×512 | |
| Espacement des pixels | 12µm | ||
| NETD | ≤35mk@30℃ | ||
| Lentille infrarouge | |||
| Distance focale | 35mm | 50mm | 50mm |
| Champ de vision | 7.5°*5.7°(±5%) | 5.3°*4.0°(±5%) | 8.8°*7.0°(±5%) |
| Méthode de mise au point | Mise au point manuelle | ||
| Lentille à faible luminosité | |||
| Résolution | 1920(H)×1080(V) | ||
| Affichage des images | |||
| Moniteur | Binoculaire OLED couleur 0,39 pouces, résolution 1440*1080 | ||
| Distance interpupillaire | 56 ~ 71 mm réglable | ||
| Réglage dioptrique | -5D ~ + 5D réglable | ||
| Stockage d'images | |||
| Méthode de stockage | Photo/Vidéo | ||
| Format de fichier | JPG/MP4 | ||
| Capacité | Norme 32G | ||
| Fonction | |||
| Luminosité/ Gain | Automatique/manuel | ||
| Correction d'images | Automatique/manuel | ||
| Zoom électronique | 1.0~8.0x | ||
Vidéo
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous





