Portée d'imagerie thermique HIKMICRO MP43-35 vision nocturne chasse viseurs thermiques
Brève description:
Caractéristique clé
* Résolution thermique 384 × 288, détecteur haute sensibilité, NETD<35 mk (25°c,f# = 1.0)
* Écran OLED de 0,39 pouces de résolution 1024 × 768
* Technologie de traitement d'image : AGC adaptatif, DDE, 3D DNR
* Prend en charge l'enregistrement vidéo et l'instantané, EMMC intégré (64 Go)
* Prend en charge le zoom numérique et la fonction de curseur, palettes de couleurs réglables
* Jusqu'à 8 heures de travail continu
* Enregistrement d'activation de recul
Caractéristiques
| Numéro de modèle | MP43-35 | MP46-50 | |
| Imagerie thermique | Capteur d'image | Matrice de plan focal non refroidi | Matrices de plan focal non refroidies |
| Résolution | 384 × 288 | 640 × 512 | |
| Fréquence d'images | 50Hz | 50Hz | |
| Intervalle de pixels | 12 μm | 12 μm | |
| Bande de réponse | 8 μm à 14 μm | 8 μm à 14 μm | |
| NETD | moins de 35 mK (25 °C, F#=1.0) | moins de 35 mK (25 °C, F#=1.0) | |
| Distance focale | 35 millimètres | 50 millimètres | |
| Distance de détection | 1800m | 2600m | |
| IFOV | 0,343 mrad | 0,24 mrad | |
| Champ de vision | 7,5° × 5,7° | 8,78 ° × 7,03 ° | |
| Min.Distance de mise au point | 3.5m | 5m | |
| Ouverture | F1.0 | F1.0 | |
| Grossissement | 3.0x | 2,6x | |
| Affichage des images | Afficher | 1024x768, 0,39 pouce, OLED | 1024x768, 0,39 pouce, OLED |
| Palettes | Noir chaud, Blanc chaud, Rouge chaud, Fusion | Noir chaud, blanc chaud, rouge chaud, fusion | |
| Élève de sortie | 6mm | 6 millimètres | |
| Soulagement des yeux | 45mm | 45mm | |
| Plage de dioptrie | -5 D à 3 D | -5 D à 3 D | |
| Fonctions du système | Enregistrer une vidéo | Enregistrement vidéo embarqué | Enregistrement vidéo embarqué |
| Capturer un instantané | Oui | Oui | |
| Mode veille | Oui | Oui | |
| Correction d'uniformité | Oui | Oui | |
| Capacité de stockage | EMMC intégré (64 Go) | EMMC intégré (64 Go) | |
| Image dans l'image | Oui | Oui | |
| Mauvaise correction des points | Oui | Oui | |
| Points chauds | Oui | Oui | |
| Zoom électronique | 1X, 2X, 4X, 8X | 1X, 2X, 4X, 8X | |
| Piste chaude | Oui | Oui | |
| Division décimale | Oui | Oui | |
| Fonction de mesure de distance | No | No | |
| L'approvisionnement en électricité | Type de batterie | Remplaçable | Remplaçable |
| Durée de fonctionnement de la batterie | 7 h (25 °C, avec hotspot éteint) | 6,5 h (25 °C, avec point chaud désactivé) | |
| Affichage de la capacité de la batterie | Oui | Oui | |
| Connexion de la batterie anti-retour | Oui | Oui | |
| Protection de survoltage | Oui | Oui | |
| Alimentation de type C | 5 Vcc, 2 A | 5 Vcc, 2 A | |
| Général | Température/humidité de travail | -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F) | -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F) |
| Niveau de protection | IP67 | IP67 | |
| Vibrations et chocs | 750 g/1 ms | 750 g/1 ms | |
| Dimension | 205x68x63mm | 220x76x69mm | |
| Lester | 537 g sans oculaire ni piles | 588 g sans oculaire ni piles | |
| Port | Type-C | Type-C | |






