RTL35 RTL50 Wärmebild-Nachtsichtgerät mit Laserentfernungsmesser
Kurzbeschreibung:
Beschreibung
Das Produkt ist ein kompaktes und leichtes Multifunktions-Wärmebildgerät. Dank fortschrittlicher Non-Shutter-Technologie zeichnet es sich durch hohe Empfindlichkeit, hohe Bildwiederholrate und hohe Stabilität aus und eignet sich für die 24-Stunden-Bildgebung ganzer Umgebungen. Es findet Anwendung in der Feldbeobachtung, bei der Jagd, Outdoor-Aktivitäten, im Sicherheits- und Diebstahlschutz, bei Offshore-Aktivitäten, Spezialaufgaben und anderen Gelegenheiten. Die Infrarot-Wärmebildtechnik bietet ein breites Anwendungsspektrum, und mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbreitung dieser Technologie werden stetig neue Anwendungsgebiete erschlossen. Aktuell zählen folgende Bereiche zu den wichtigsten: wissenschaftliche Forschung, Elektrotechnik, Maschinenbau, Qualitätskontrolle in Forschung und Entwicklung, Gebäudeprüfung sowie Militär und Sicherheit.
Besonderheit
Hochauflösender, ungekühlter Infrarotdetektor.
Original importiertes OLED-Farbdisplay (1024*768).
Geringer Stromverbrauch, ein 26650-Akku kann mehr als 6 Stunden ununterbrochen betrieben werden.
Einfache und schnelle Bedienung, benutzerfreundliche Oberfläche.
Kurze Anlaufzeit, mit der Möglichkeit zur schnellen Beobachtung.
Elektronische Vergrößerungsfunktion zur Verbesserung der Zielgenauigkeit.
Auslaufsichere Schutzbrille, starke Tarnung.
5 Fadenkreuz-Cursor, 4 Cursorfarben. Anpassbar an verschiedene Geräte.
Schutzart: IP67, bietet Regenschutz, hohe Zuverlässigkeit und eine langlebige Konstruktion.
Das Produkt verfügt über einen integrierten Laser-Entfernungsmesser mit einer maximalen Zielreichweite von 1,2 km.
Spezifikationen
| ARTIKEL | RTL35 | RTL50 |
| Infrarotdetektor | ||
| Auflösung | 384x288 | 640x512 |
| Detektortyp | Ungekühlter Detektor | |
| Arbeitswellenbereich | 8–14 µm | |
| Pixelgröße | 12 µm | |
| NETD | ≤50mk | |
| Linsenparameter | ||
| Brennweite | 35 mm bis 75 mm | |
| Fokussierung | Fester Fokus, manueller Fokus | |
| F-Wert | F1.0 | |
| Feldwinkel | 10,6° × 8° (±5 %) | 17,7° x 14,2° (±5 %) |
| Anzeige | ||
| Bildrate | 50 Hz | 25 Hz |
| OLED | 0,39-Zoll-OLED-Bildschirm | |
| Auflösung | 1027x768 | |
| Elektronische Vergrößerung | X1、X2、X4 | |
| Bildmodus | Weißglühend, Schwarzglühend, Rotglühend, Falsche Farbe, Himmel, Rand | |
| Okular | Monokular, dioptrienverstellbar | |
| Betriebsbereich | ||
| Erfassungsbereich | Menschlicher Körper (1,7 x 0,5 m) 900 m | Menschlicher Körper (1,7 x 0,5 m) 1500 m |
| Identifikationsdistanz | Menschlicher Körper (1,7 x 0,5 m) 500 m | Menschlicher Körper (1,7 x 0,5 m) 800 m |
| Leistung | ||
| Akku-Typ | 26650 Lithium-Batterie (austauschbar) x1 | |
| Arbeitszeit | ≥6 Stunden (Normaltemperatur) | |
| Schnittstelle | ||
| Hektische Schnittstelle | TYPE-C (Analoge Videoausgangsschnittstelle) | |
| Arbeitsumgebung | ||
| Betriebstemperatur | Temperaturbereich -40℃~60℃ | |
| Lagertemperatur | Temperaturbereich -45℃~65℃ | |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Physikalische Merkmale | ||
| Gewicht | ≤650 g (inkl. Batterie) | ≤700 g (inkl. Batterie) |
| Größe (L x B x H) | L: 208 mm * B: 70 mm * H: 55 mm | |
| Mechanische Merkmale | ||
| Schock | 500 G (1200 G wählbar) | |
| Halterung | Picatini-Halterung/Optional 95、95-1 | |
| Angehängte Merkmale | ||
| Laser-Entfernungsmesser | 1200M Entfernungsmessung | |






