Guide TN-Serie TN430 TN450 TN630 TN650 Wärmebildfernglas 640×480 Pix 12um
Kurze Beschreibung:
Beschreibung
Automatische Tracking-digitale Fernglas-Wärmebildkamera, handliche Fernglas-Wärmebildkamera für die Brandrettung
Die TN Normae-Serie folgt dem klassischen Fernglasdesign und reduziert das Ermüdungsgefühl bei Langzeitbeobachtungen erheblich.
Es verfügt über einen hochempfindlichen ungekühlten VOx-IR-Detektor, der Ihnen eine hochwertige Bildgebung und ein beeindruckendes Beobachtungserlebnis bietet
mit hochauflösendem Vollfarb-OLED-Display (1024 x 768).Eine Vielzahl von Funktionen, die alle Ihre Anforderungen erfüllen, wie z. B. das Aufnehmen von Fotos, Videos, WLAN, Laserentfernungsmessung, GPS, Kompass usw.
Beschreibung
Das Sytong HT-60-Visier mit einer anderen Art von 3- bis 8-facher Vergrößerung und „unsichtbarer“ Beleuchtung von 940 nm ist für das Schießen auf kurze und mittlere Entfernungen bei unterschiedlichen Beleuchtungsstärken konzipiert – im Morgengrauen, tagsüber, in der Dämmerung oder an einem mondlose Nacht.Dieses leichte, kompakte, ergonomische und multifunktionale digitale Gerät eignet sich sowohl für die Jagd (einschließlich Nagetiere) als auch für vollwertige Nacht-/Tagbeobachtungen bei ausgeschalteter Zielmarke.Die Zielerfassungsreichweite mit einem IR-Strahler beträgt bei völliger Dunkelheit mindestens 200 m.
● Unsichtbarer 850-nm-/940-nm-IR-Strahler, 3 Leistungsstufen.(Standard sendet 850 nm – Standard)
● Hochempfindlicher 1920×1080 CMOS-Sensor.
● Frostbeständiger AMOLED-Farbbildschirm mit 1024 x 768 Pixeln.
● Vergrößerung 6,5x/13x, PiP-Funktion oder Vergrößerung 3x/ 4x/ 5x/ 6x/ 7x/ 8x.PiP-Funktion.
● 5 Profile, 7 Etiketten in 3 Farben.Gitterloser Modus.
● WLAN, HDMI.LCC, 3D-Gyroskop, „Schlafmodus“.
● Foto-/Videoaufzeichnung auf einer Wechselkarte (bis zu 128 GB).
● Schlagfestigkeit bei einem großen Kaliber wie 9,3x62.
● Vollständige Wasser- und Staubdichtigkeit (Klasse IP67).
● 6 Stunden ununterbrochene Arbeit.Laden über microUSB.
● Seitliche Weaver-Schiene zur Montage von Zubehör.
● Weaver-/Picatinny-Halterung im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
| Modell | TN430 | TN450 | TN630 | TN650 |
| Detektor | ||||
| Detektortyp | 400×300 @17μm, VOx | 640×480@12μm, VOx | ||
| Spektral | 8 μm ~ 14 μm | |||
| NETD | ≤50mk | |||
| Linse | ||||
| Brennweite | 35 mm/F1.2 | 50 mm/F1.2 | 35 mm/F1.2 | 50 mm/F1.2 |
| Sichtfeld | 11,1°×8,3° | 7,8°×5,8° | 12,5°×9,5° | 8,8°×6,6° |
| Fokussieren | Manueller Fokus | |||
| Anzeige | ||||
| Bildschirm | Vollfarbiger 0,39-Zoll-OLED-Bildschirm ×2, 1024×768 | |||
| Okular | Austrittspupillenabstand 16,4 mm, einstellbare Dioptrie -4~+2, einstellbarer Augenabstand zwischen 60 mm und 70 mm | |||
| Vergrößerung | 2,3X ~ 9,2X | 3,2X ~ 12,8X | 2,0X~16X | 2,8X ~ 22,4X |
| Bildgebung | ||||
| Bildrate | 50Hz | |||
| Digitaler Zoom | 1X~4X (sanfter Zoom) | 1X~8X (sanfter Zoom) | ||
| Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Maßgeschneidert rot heiß, Blau heiß, Rot heiß, Grün heiß | |||
| Szenenmodi | Verstärkt, Highlight, Natürlich | |||
| Bild im Bild | Das vergrößerte Bild-in-Bild wird oben links, oben in der Mitte oder oben rechts angezeigt | |||
| Funktionen | ||||
| Foto | √ | √ | √ | √ |
| Video | √ | √ | √ | √ |
| Hotspot-Tracking | √ | √ | √ | √ |
| Laserkennzeichnung | Rot Gelb Grün | |||
| Laser-Ranging | Einfache Bereichswahl oder kontinuierliche Bereichswahl | |||
| WLAN/APP | Wi-Fi-Teilen von Fotos und Videos, auch per App steuerbar (IOS und Android) | |||
| Kompensationsmodi | Automatische Kompensation / Verschlusskompensation / Szenenkompensation | |||
| Andere | Stufenlose Vergrößerung, Bildverbesserung, Helligkeit und Kontrast des Bildes sind einstellbar, GPS, Kompass, Gyroskop, Bluetooth usw | |||
| Stromversorgung | ||||
| Akku-Typ | Herausnehmbarer Standard-18650-Li-Ionen-Akku x2 | |||
| Arbeitszeit | ≥6h | |||
| Schnittstelle | ||||
| USB | TYP C (USB 2.0-Standard) zum Laden und zur Datenübertragung | |||
| Video-Ausgang | Micro-HDMI | |||
| Stativschnittstelle | Zoll 1/4-20 | |||
| Speicherkarte | Integrierte 16 GB SD-Karte, max.unterstützung 128G | |||
| Umwelteigenschaften | ||||
| Betriebstemperatur | -10°C~50°C | |||
| Lagertemperatur | -30°C~60°C | |||
| Verkapselung | IP66, Falltest aus 1 Meter Höhe | |||
| Zertifikat | UN38.3 (Batteriezertifikat), RoHS, CE, FCC, EAC | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Gewicht | 860g | 880g | 860g | 880g |
| Maße | 162 mm × 146 mm × 70 mm | |||
| Packungsinhalt | ||||
| Standard | Netzteil, Typ-C-USB-Kabel, Micro-HDMI-Kabel, Objektivdeckel, Handschlaufe, abnehmbare Augenblenden x2, tragbares Paket, schnell Startanleitung | |||
| Optional | Handschaft | |||
| Erfassungsbereich | ||||
| Mensch: 1,8 m × 0,5 m | 1000m | 1000m | 1400m | 2000m |
| Fahrzeug: 2,3 m × 2,3 m | 2400m | 2400m | 3000m | 3300m |
| Erkennungsbereich | ||||
| Mensch: 1,8 m × 0,5 m | 500m | 500m | 700m | 1000m |
| Fahrzeug: 2,3 m × 2,3 m | 1000m | 1000m | 1400m | 2000m |






